本站合作开户:A类大型期货公司,客户经理直开,加1分(含期权),有交返。联系微信: ITF-0T ,备注“开户”。
期货交易如何从持续亏损变成整体盈利?感兴趣的小伙伴可以参考下本人多年实盘经验的总结。 《期货交易最佳实践》
铁矿石期权是在大商所上市的品种,合约标的是铁矿石期货,交易乘数是100。关于一手铁矿石期权多少钱?我们以最近到期的看涨平值期权 i2502-C-790 为例,开仓手续费为 2 元/手,平今仓手续费为 2 元/手,平昨手续费为 2 元/手,买方权利金为 2020 元,卖方保证金为 10295.5 元。下表中列出的铁矿石期权手续费是交易所标准手续费(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。同样下表中的卖方保证金也是交易所收的标准保证金(上个交易日各交易所盘后结算数据为依据),各期货公司一般在这个基础之上再增加一部分,该品种的平今手续费与平昨手续费可能有一定的差别,下表中也一并列出了。
在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。期权合约中的C和P分别代表的含义:C代表认购期权/看涨期权(Call),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。P代表认沽期权/看跌期权(Put),是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的,而卖方需要履行相应义务的期权。
交易时间:周一至周五 日盘 ( 09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00 ) 夜盘 ( 21:00 - 23:00 )
注意事项:新手开户不要直接从期货公司官网开户,直接开户属于默认手续费,一般是3-5倍左右,同时保证金占用也会很高。开户之前建议和客户经理沟通一下,目前一般可以做到,交易所标准手续费+1分,同时不加收保证金(即以交易所的标准向投资者收取保证金)。
合约标的 | 合约代码 | 结算价 | 交易乘数 | 买方权利金 | 卖方保证金 | 手续费单位 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 平昨手续费 | 手续费(开+平今) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石i2502 | i2502-C-550 | 236.5 | 100 | 23650 | 32190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-560 | 226.5 | 100 | 22650 | 31190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-570 | 216.5 | 100 | 21650 | 30190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-580 | 206.5 | 100 | 20650 | 29190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-590 | 196.5 | 100 | 19650 | 28190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-600 | 186.5 | 100 | 18650 | 27190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-610 | 176.5 | 100 | 17650 | 26190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-620 | 166.5 | 100 | 16650 | 25190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-630 | 156.5 | 100 | 15650 | 24190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-640 | 146.5 | 100 | 14650 | 23190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-650 | 136.5 | 100 | 13650 | 22190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-660 | 126.5 | 100 | 12650 | 21190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-670 | 116.6 | 100 | 11660 | 20190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-680 | 106.7 | 100 | 10670 | 19200.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-690 | 97 | 100 | 9700 | 18230.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-700 | 87.4 | 100 | 8740 | 17260.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-710 | 78 | 100 | 7800 | 16320.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-720 | 68.9 | 100 | 6890 | 15410.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-730 | 60.2 | 100 | 6020 | 14530.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-740 | 52 | 100 | 5200 | 13700.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-750 | 44.3 | 100 | 4430 | 12930.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-760 | 37.2 | 100 | 3720 | 12220.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-770 | 30.8 | 100 | 3080 | 11570.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-780 | 25.1 | 100 | 2510 | 11010.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-790 | 20.2 | 100 | 2020 | 10295.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-800 | 15.9 | 100 | 1590 | 9375.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-810 | 12.3 | 100 | 1230 | 8535.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-820 | 9.4 | 100 | 940 | 7755.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-830 | 7.1 | 100 | 710 | 7035.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-840 | 5.2 | 100 | 520 | 6365.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-850 | 3.8 | 100 | 380 | 5725.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-860 | 2.7 | 100 | 270 | 5135.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-870 | 1.9 | 100 | 190 | 4565.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-880 | 1.3 | 100 | 130 | 4420.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-890 | 0.8 | 100 | 80 | 4380.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-900 | 0.5 | 100 | 50 | 4360.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-910 | 0.3 | 100 | 30 | 4340.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-920 | 0.2 | 100 | 20 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-930 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-940 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-950 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-960 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-970 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-980 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-990 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-1000 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-1020 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-1040 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-C-1060 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-550 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-560 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-570 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-580 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-590 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-600 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-610 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-620 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-630 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-640 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-650 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-660 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-670 | 0.1 | 100 | 10 | 4330.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-680 | 0.3 | 100 | 30 | 4340.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-690 | 0.6 | 100 | 60 | 4360.25 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-700 | 1 | 100 | 100 | 4445.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-710 | 1.6 | 100 | 160 | 5005.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-720 | 2.5 | 100 | 250 | 5585.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-730 | 3.8 | 100 | 380 | 6215.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-740 | 5.6 | 100 | 560 | 6875.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-750 | 7.8 | 100 | 780 | 7605.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-760 | 10.8 | 100 | 1080 | 8395.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-770 | 14.3 | 100 | 1430 | 9255.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-780 | 18.6 | 100 | 1860 | 10185.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-790 | 23.7 | 100 | 2370 | 10970.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-800 | 29.4 | 100 | 2940 | 11550.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-810 | 35.8 | 100 | 3580 | 12210.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-820 | 42.9 | 100 | 4290 | 12930.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-830 | 50.5 | 100 | 5050 | 13710.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-840 | 58.7 | 100 | 5870 | 14530.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-850 | 67.2 | 100 | 6720 | 15400.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-860 | 76.1 | 100 | 7610 | 16310.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-870 | 85.3 | 100 | 8530 | 17240.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-880 | 94.7 | 100 | 9470 | 18190.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-890 | 104.3 | 100 | 10430 | 19150.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-900 | 114.1 | 100 | 11410 | 20130.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-910 | 123.9 | 100 | 12390 | 21120.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-920 | 133.8 | 100 | 13380 | 22110.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-930 | 143.7 | 100 | 14370 | 23090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-940 | 153.5 | 100 | 15350 | 24090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-950 | 163.5 | 100 | 16350 | 25090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-960 | 173.5 | 100 | 17350 | 26090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-970 | 183.5 | 100 | 18350 | 27090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-980 | 193.5 | 100 | 19350 | 28090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-990 | 203.5 | 100 | 20350 | 29090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-1000 | 213.5 | 100 | 21350 | 30090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-1020 | 233.5 | 100 | 23350 | 32090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-1040 | 253.5 | 100 | 25350 | 34090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2502 | i2502-P-1060 | 273.5 | 100 | 27350 | 36090.5 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-540 | 243 | 100 | 24300 | 32802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-560 | 223 | 100 | 22300 | 30802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-580 | 203 | 100 | 20300 | 28802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-590 | 193 | 100 | 19300 | 27802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-600 | 183 | 100 | 18300 | 26802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-610 | 173 | 100 | 17300 | 25802 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-620 | 163.2 | 100 | 16320 | 24812 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-630 | 153.4 | 100 | 15340 | 23822 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-640 | 143.7 | 100 | 14370 | 22852 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-650 | 134.1 | 100 | 13410 | 21882 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-660 | 124.7 | 100 | 12470 | 20932 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-670 | 115.4 | 100 | 11540 | 20002 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-680 | 106.4 | 100 | 10640 | 19092 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-690 | 97.6 | 100 | 9760 | 18202 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-700 | 89.1 | 100 | 8910 | 17342 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-710 | 81 | 100 | 8100 | 16522 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-720 | 73.2 | 100 | 7320 | 15732 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-730 | 65.8 | 100 | 6580 | 14982 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-740 | 58.8 | 100 | 5880 | 14272 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-750 | 52.3 | 100 | 5230 | 13612 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-760 | 46.2 | 100 | 4620 | 13002 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-770 | 40.6 | 100 | 4060 | 12442 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-780 | 35.4 | 100 | 3540 | 11932 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-790 | 30.7 | 100 | 3070 | 11072 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-800 | 26.5 | 100 | 2650 | 10152 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-810 | 22.7 | 100 | 2270 | 9282 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-820 | 19.4 | 100 | 1940 | 8452 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-830 | 16.4 | 100 | 1640 | 7672 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-840 | 13.8 | 100 | 1380 | 6922 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-850 | 11.6 | 100 | 1160 | 6212 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-860 | 9.6 | 100 | 960 | 5532 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-870 | 7.9 | 100 | 790 | 4971 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-880 | 6.5 | 100 | 650 | 4851 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-890 | 5.3 | 100 | 530 | 4741 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-900 | 4.3 | 100 | 430 | 4651 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-910 | 3.5 | 100 | 350 | 4581 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-920 | 2.8 | 100 | 280 | 4521 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-930 | 2.2 | 100 | 220 | 4471 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-940 | 1.8 | 100 | 180 | 4431 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-950 | 1.4 | 100 | 140 | 4401 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-960 | 1.1 | 100 | 110 | 4381 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-970 | 0.8 | 100 | 80 | 4361 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-980 | 0.6 | 100 | 60 | 4341 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-990 | 0.5 | 100 | 50 | 4331 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-1000 | 0.4 | 100 | 40 | 4321 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-1020 | 0.2 | 100 | 20 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-C-1040 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-540 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-560 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-580 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-590 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-600 | 0.1 | 100 | 10 | 4311 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-610 | 0.2 | 100 | 20 | 4321 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-620 | 0.4 | 100 | 40 | 4331 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-630 | 0.6 | 100 | 60 | 4351 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-640 | 0.9 | 100 | 90 | 4371 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-650 | 1.4 | 100 | 140 | 4411 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-660 | 1.9 | 100 | 190 | 4461 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-670 | 2.7 | 100 | 270 | 4521 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-680 | 3.6 | 100 | 360 | 4611 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-690 | 4.8 | 100 | 480 | 4721 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-700 | 6.3 | 100 | 630 | 5062 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-710 | 8.2 | 100 | 820 | 5732 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-720 | 10.3 | 100 | 1030 | 6442 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-730 | 12.9 | 100 | 1290 | 7192 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-740 | 15.9 | 100 | 1590 | 7982 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-750 | 19.3 | 100 | 1930 | 8822 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-760 | 23.2 | 100 | 2320 | 9712 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-770 | 27.6 | 100 | 2760 | 10642 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-780 | 32.4 | 100 | 3240 | 11632 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-790 | 37.7 | 100 | 3770 | 12262 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-800 | 43.5 | 100 | 4350 | 12852 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-810 | 49.7 | 100 | 4970 | 13472 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-820 | 56.3 | 100 | 5630 | 14152 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-830 | 63.3 | 100 | 6330 | 14862 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-840 | 70.7 | 100 | 7070 | 15612 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-850 | 78.4 | 100 | 7840 | 16402 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-860 | 86.5 | 100 | 8650 | 17212 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-870 | 94.8 | 100 | 9480 | 18062 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-880 | 103.4 | 100 | 10340 | 18932 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-890 | 112.1 | 100 | 11210 | 19822 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-900 | 121.1 | 100 | 12110 | 20732 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-910 | 130.3 | 100 | 13030 | 21662 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-920 | 139.6 | 100 | 13960 | 22602 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-930 | 149 | 100 | 14900 | 23552 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-940 | 158.6 | 100 | 15860 | 24522 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-950 | 168.2 | 100 | 16820 | 25492 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-960 | 177.9 | 100 | 17790 | 26462 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-970 | 187.7 | 100 | 18770 | 27452 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-980 | 197.5 | 100 | 19750 | 28442 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-990 | 207.4 | 100 | 20740 | 29432 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-1000 | 217.3 | 100 | 21730 | 30432 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-1020 | 237 | 100 | 23700 | 32402 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
铁矿石i2503 | i2503-P-1040 | 257 | 100 | 25700 | 34402 | 固定金额(元/手) | 2 | 2 | 2 | 4 |
