查看硅铁期货手续费和保证金
合约标的合约代码结算价交易乘数买方权利金卖方保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费手续费(开+平今)
硅铁SF505 SF505C5200 814 5 4070 6776.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5300 714 5 3570 6276.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5400 614 5 3070 5776.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5500 514 5 2570 5276.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5600 415 5 2075 4781.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5700 317 5 1585 4291.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5800 222 5 1110 3816.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C5900 135 5 675 3381.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6000 70 5 350 3056.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6100 34 5 170 2661.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6200 18 5 90 2331.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6300 11 5 55 2046.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6400 7 5 35 1776.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6500 4 5 20 1511.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6600 3 5 15 1368.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6700 2 5 10 1363.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6800 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C6900 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7000 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7100 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7200 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7300 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7400 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7500 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7600 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505C7700 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5200 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5300 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5400 1 5 5 1358.15 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5500 1 5 5 1426.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5600 1 5 5 1676.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5700 3 5 15 1936.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5800 8 5 40 2211.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P5900 22 5 110 2531.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6000 56 5 280 2951.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6100 120 5 600 3306.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6200 204 5 1020 3726.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6300 296 5 1480 4186.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6400 392 5 1960 4666.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6500 490 5 2450 5156.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6600 589 5 2945 5651.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6700 688 5 3440 6146.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6800 787 5 3935 6641.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P6900 887 5 4435 7141.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7000 986 5 4930 7636.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7100 1086 5 5430 8136.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7200 1186 5 5930 8636.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7300 1286 5 6430 9136.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7400 1386 5 6930 9636.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7500 1486 5 7430 10136.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7600 1586 5 7930 10636.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF505 SF505P7700 1686 5 8430 11136.3 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5100 828 5 4140 6807.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5200 728 5 3640 6307.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5300 628 5 3140 5807.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5400 529 5 2645 5312.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5500 432 5 2160 4827.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5600 339 5 1695 4362.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5700 253 5 1265 3932.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5800 179 5 895 3562.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C5900 121 5 605 3272.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6000 81 5 405 2892.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6100 54 5 270 2507.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6200 38 5 190 2177.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6300 27 5 135 1872.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6400 20 5 100 1587.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6500 16 5 80 1413.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6600 13 5 65 1398.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6700 10 5 50 1383.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6800 8 5 40 1373.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C6900 7 5 35 1368.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C7000 6 5 30 1363.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C7100 5 5 25 1358.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C7200 4 5 20 1353.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506C7300 3 5 15 1348.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5100 1 5 5 1338.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5200 1 5 5 1338.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5300 1 5 5 1338.8 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5400 2 5 10 1357.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5500 5 5 25 1622.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5600 12 5 60 1907.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5700 26 5 130 2227.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5800 52 5 260 2607.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P5900 93 5 465 3062.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6000 152 5 760 3427.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6100 226 5 1130 3797.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6200 309 5 1545 4212.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6300 398 5 1990 4657.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6400 491 5 2455 5122.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6500 587 5 2935 5602.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6600 683 5 3415 6082.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6700 781 5 3905 6572.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6800 879 5 4395 7062.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P6900 977 5 4885 7552.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P7000 1076 5 5380 8047.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P7100 1175 5 5875 8542.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P7200 1274 5 6370 9037.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF506 SF506P7300 1374 5 6870 9537.6 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5300 767 5 3835 6564.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5400 669 5 3345 6074.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5500 572 5 2860 5589.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5600 478 5 2390 5119.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5700 388 5 1940 4669.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5800 305 5 1525 4254.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C5900 234 5 1170 3899.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6000 175 5 875 3604.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6100 130 5 650 3294.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6200 97 5 485 2879.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6300 73 5 365 2509.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6400 55 5 275 2169.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6500 43 5 215 1859.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6600 34 5 170 1564.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6700 26 5 130 1494.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6800 21 5 105 1469.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C6900 17 5 85 1449.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C7000 14 5 70 1434.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507C7100 11 5 55 1419.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5300 3 5 15 1379.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5400 5 5 25 1389.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5500 8 5 40 1404.85 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5600 13 5 65 1629.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5700 24 5 120 1934.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5800 40 5 200 2264.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P5900 69 5 345 2659.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6000 109 5 545 3109.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6100 164 5 820 3549.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6200 230 5 1150 3879.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6300 306 5 1530 4259.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6400 388 5 1940 4669.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6500 475 5 2375 5104.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6600 565 5 2825 5554.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6700 658 5 3290 6019.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6800 752 5 3760 6489.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P6900 848 5 4240 6969.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P7000 945 5 4725 7454.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF507 SF507P7100 1042 5 5210 7939.7 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5200 840 5 4200 6913.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5300 746 5 3730 6443.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5400 654 5 3270 5983.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5500 565 5 2825 5538.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5600 480 5 2400 5113.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5700 399 5 1995 4708.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5800 322 5 1610 4323.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C5900 253 5 1265 3978.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6000 197 5 985 3698.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6100 163 5 815 3353.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6200 135 5 675 2963.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6300 112 5 560 2598.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6400 93 5 465 2253.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6500 78 5 390 1928.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6600 66 5 330 1686.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6700 55 5 275 1631.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6800 47 5 235 1591.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C6900 39 5 195 1551.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C7000 34 5 170 1526.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C7100 29 5 145 1501.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509C7200 25 5 125 1481.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5200 15 5 75 1431.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5300 21 5 105 1461.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5400 28 5 140 1496.75 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5500 39 5 195 1583.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5600 53 5 265 1903.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5700 71 5 355 2243.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5800 94 5 470 2608.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P5900 124 5 620 3008.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6000 168 5 840 3478.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6100 232 5 1160 3873.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6200 304 5 1520 4233.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6300 380 5 1900 4613.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6400 460 5 2300 5013.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6500 545 5 2725 5438.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6600 632 5 3160 5873.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6700 720 5 3600 6313.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6800 812 5 4060 6773.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P6900 904 5 4520 7233.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P7000 998 5 4990 7703.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P7100 1092 5 5460 8173.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5
硅铁SF509 SF509P7200 1188 5 5940 8653.5 固定金额(元/手) 0.5 0 0.5 0.5

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments