查看菜粕期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
菜粕2505(主力) RM505 2569 10 25690 9% ≈ 2312元 9% ≈ 2312元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2507 RM507 2567 10 25670 9% ≈ 2310元 9% ≈ 2310元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2508 RM508 2719 10 27190 9% ≈ 2447元 9% ≈ 2447元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2509 RM509 2704 10 27040 9% ≈ 2433元 9% ≈ 2433元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2511 RM511 2470 10 24700 9% ≈ 2223元 9% ≈ 2223元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2601 RM601 2348 10 23480 9% ≈ 2113元 9% ≈ 2113元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情
菜粕2603 RM603 2335 10 23350 7% ≈ 1634元 7% ≈ 1634元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments