查看白糖期权手续费权利金和保证金
合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
白糖2505(主力) SR505 6079 10 60790 7% ≈ 4255元 7% ≈ 4255元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情
白糖2507 SR507 6044 10 60440 7% ≈ 4230元 7% ≈ 4230元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情
白糖2509 SR509 5978 10 59780 7% ≈ 4184元 7% ≈ 4184元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情
白糖2511 SR511 5876 10 58760 7% ≈ 4113元 7% ≈ 4113元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情
白糖2601 SR601 5837 10 58370 7% ≈ 4085元 7% ≈ 4085元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情
白糖2603 SR603 5809 10 58090 7% ≈ 4066元 7% ≈ 4066元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 最新行情

Nickname
Email
Website
0/500
0 comments