上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2610 rb2610 3112 10 31120 7% ≈ 2178元 7% ≈ 2178元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.11元 1/万分之 ≈ 3.11元 1/万分之 ≈ 3.11元 10元 6.22元 3.78元 全部合约 最新行情
热卷2610 hc2610 3371 10 33710 7% ≈ 2359元 7% ≈ 2359元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.37元 1/万分之 ≈ 3.37元 1/万分之 ≈ 3.37元 10元 6.74元 3.26元 全部合约 最新行情
沥青2610 bu2610 4651 10 46510 12% ≈ 5581元 12% ≈ 5581元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.33元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.33元 10元 2.33元 7.67元 全部合约 最新行情
沪银2610 ag2610 17215 15 258225 22% ≈ 56809元 22% ≈ 56809元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 12.91元 0.5/万分之 ≈ 12.91元 0.5/万分之 ≈ 12.91元 15元 25.82元 -10.82元 全部合约 最新行情
沪铝2610 al2610 23920 5 119600 11% ≈ 13156元 11% ≈ 13156元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
氧化铝2610 ao2610 2648 20 52960 11% ≈ 5825元 11% ≈ 5825元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.3元 1/万分之 ≈ 5.3元 1/万分之 ≈ 5.3元 20元 10.6元 9.4元 全部合约 最新行情
燃油2611 fu2611 3638 10 36380 16% ≈ 5820元 16% ≈ 5820元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.36元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.36元 10元 0.36元 9.64元 全部合约 最新行情
沪铜2610 cu2610 108900 5 544500 11% ≈ 59895元 11% ≈ 59895元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 27.23元 1/万分之 ≈ 54.45元 0.5/万分之 ≈ 27.23元 50元 81.68元 -31.68元 全部合约 最新行情
纸浆2611 sp2611 4788 10 47880 7% ≈ 3351元 7% ≈ 3351元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 0.96元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 0.96元 20元 0.96元 19.04元 全部合约 最新行情
沪金2610 au2610 999.28 1000 999280 16% ≈ 159884元 16% ≈ 159884元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
橡胶2701 ru2701 18940 10 189400 9% ≈ 17046元 9% ≈ 17046元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪锌2610 zn2610 26485 5 132425 11% ≈ 14566元 11% ≈ 14566元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2610 ni2610 128310 1 128310 12% ≈ 15397元 12% ≈ 15397元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
不锈钢2610 ss2610 14010 5 70050 7% ≈ 4903元 7% ≈ 4903元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2610 pb2610 16245 5 81225 11% ≈ 8934元 11% ≈ 8934元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.25元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.25元 25元 3.25元 21.75元 全部合约 最新行情
合成橡胶2610 br2610 14480 5 72400 12% ≈ 8688元 12% ≈ 8688元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.45元 0.2/万分之 ≈ 1.45元 0.2/万分之 ≈ 1.45元 25元 2.9元 22.1元 全部合约 最新行情
沪锡2610 sn2610 423870 1 423870 14% ≈ 59341元 14% ≈ 59341元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
胶版纸2610 op2610 3886 40 155440 7% ≈ 10880元 7% ≈ 10880元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.11元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.11元 80元 3.11元 76.89元 全部合约 最新行情
铝合金2610 ad2610 23215 10 232150 10% ≈ 23215元 10% ≈ 23215元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.61元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.61元 50元 11.61元 38.39元 全部合约 最新行情
线材2701 wr2701 3408 10 34080 10% ≈ 3408元 10% ≈ 3408元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.36元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.36元 10元 1.36元 8.64元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2701 FG701 927 20 18540 9% ≈ 1668元 9% ≈ 1668元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 20元 4元 16元 全部合约 最新行情
纯碱2701 SA701 1047 20 20940 8% ≈ 1675元 8% ≈ 1675元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.09元 1/万分之 ≈ 2.09元 1/万分之 ≈ 2.09元 20元 4.18元 15.82元 全部合约 最新行情
PTA2701 TA701 5630 5 28150 7% ≈ 1970元 7% ≈ 1970元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2610 MA610 2840 10 28400 7% ≈ 1988元 7% ≈ 1988元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.84元 1/万分之 ≈ 2.84元 1/万分之 ≈ 2.84元 10元 5.68元 4.32元 全部合约 最新行情
菜粕2611 RM611 2339 10 23390 7% ≈ 1637元 7% ≈ 1637元 固定金额(元/手) 1.5元 0元 1.5元 10元 1.5元 8.5元 全部合约 最新行情
白糖2701 SR701 5411 10 54110 6% ≈ 3246元 6% ≈ 3246元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
棉花2701 CF701 17180 5 85900 7% ≈ 6013元 7% ≈ 6013元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
硅铁2611 SF611 6080 5 30400 7% ≈ 2128元 7% ≈ 2128元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
锰硅2611 SM611 6030 5 30150 7% ≈ 2110元 7% ≈ 2110元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
菜油2611 OI611 10333 10 103330 7% ≈ 7233元 7% ≈ 7233元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
花生仁2611 PK611 8058 5 40290 7% ≈ 2820元 7% ≈ 2820元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2701 UR701 1758 20 35160 8% ≈ 2812元 8% ≈ 2812元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.52元 1/万分之 ≈ 3.52元 1/万分之 ≈ 3.52元 20元 7.04元 12.96元 全部合约 最新行情
烧碱2611 SH611 1909 30 57270 8% ≈ 4581元 8% ≈ 4581元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.73元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.73元 30元 5.73元 24.27元 全部合约 最新行情
红枣2701 CJ701 8130 5 40650 8% ≈ 3252元 8% ≈ 3252元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
对二甲苯2611 PX611 8104 5 40520 7% ≈ 2836元 7% ≈ 2836元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.05元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.05元 10元 4.05元 5.95元 全部合约 最新行情
短纤2610 PF610 7504 5 37520 7% ≈ 2626元 7% ≈ 2626元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
苹果2610 AP610 7778 10 77780 9% ≈ 7000元 9% ≈ 7000元 固定金额(元/手) 5元 10元 5元 10元 15元 -5元 全部合约 最新行情
瓶片2611 PR611 7216 15 108240 7% ≈ 7576元 7% ≈ 7576元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 5.41元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 5.41元 30元 5.41元 24.59元 全部合约 最新行情
丙烯2611 PL611 7935 20 158700 7% ≈ 11109元 7% ≈ 11109元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 20元 3元 17元 全部合约 最新行情
棉纱2611 CY611 23080 5 115400 5% ≈ 5770元 5% ≈ 5770元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5471 10 54710 20% ≈ 10942元 20% ≈ 10942元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
粳稻2701 JR701 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
普麦2701 PM701 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
早稻2701 RI701 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
强麦2701 WH701 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
郑煤2701 ZC701 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2701 m2701 3340 10 33400 7% ≈ 2338元 7% ≈ 2338元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2701 v2701 4578 5 22890 7% ≈ 1602元 7% ≈ 1602元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2611 c2611 2279 10 22790 7% ≈ 1595元 7% ≈ 1595元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
豆油2701 y2701 8965 10 89650 7% ≈ 6275元 7% ≈ 6275元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
焦煤2701 jm2701 1629 60 97740 12% ≈ 11728元 12% ≈ 11728元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 9.77元 1/万分之 ≈ 9.77元 1/万分之 ≈ 9.77元 30元 19.54元 10.46元 全部合约 最新行情
棕榈油2701 p2701 10171 10 101710 8% ≈ 8136元 8% ≈ 8136元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
铁矿石2701 i2701 723 100 72300 11% ≈ 7953元 11% ≈ 7953元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.23元 1/万分之 ≈ 7.23元 1/万分之 ≈ 7.23元 50元 14.46元 35.54元 全部合约 最新行情
PP2701 pp2701 7988 5 39940 7% ≈ 2795元 7% ≈ 2795元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
塑料2701 l2701 7720 5 38600 7% ≈ 2702元 7% ≈ 2702元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
乙二醇2610 eg2610 5053 10 50530 7% ≈ 3537元 7% ≈ 3537元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2611 a2611 4942 10 49420 7% ≈ 3459元 7% ≈ 3459元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
苯乙烯2610 eb2610 8639 5 43195 7% ≈ 3023元 7% ≈ 3023元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
淀粉2611 cs2611 2579 10 25790 6% ≈ 1547元 6% ≈ 1547元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
生猪2611 lh2611 12055 16 192880 8% ≈ 15430元 8% ≈ 15430元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.29元 2/万分之 ≈ 38.58元 1/万分之 ≈ 19.29元 80元 57.87元 22.13元 全部合约 最新行情
豆二2611 b2611 4099 10 40990 7% ≈ 2869元 7% ≈ 2869元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
鸡蛋2610 jd2610 3791 10 37910 7% ≈ 2653元 7% ≈ 2653元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 5.69元 1.5/万分之 ≈ 5.69元 1.5/万分之 ≈ 5.69元 10元 11.38元 -1.38元 全部合约 最新行情
LPG2610 pg2610 5759 20 115180 11% ≈ 12669元 11% ≈ 12669元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2701 j2701 2153.5 100 215350 12% ≈ 25842元 12% ≈ 25842元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 21.54元 1.4/万分之 ≈ 30.15元 1/万分之 ≈ 21.54元 50元 51.69元 -1.69元 全部合约 最新行情
纯苯2610 bz2610 7543 30 226290 7% ≈ 15840元 7% ≈ 15840元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 30元 6元 24元 全部合约 最新行情
粳米2610 rr2610 3579 10 35790 6% ≈ 2147元 6% ≈ 2147元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2611 lg2611 833 90 74970 8% ≈ 5997元 8% ≈ 5997元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.5元 1/万分之 ≈ 7.5元 1/万分之 ≈ 7.5元 45元 15元 30元 全部合约 最新行情
纤板2611 fb2611 1269.5 10 12695 10% ≈ 1269元 10% ≈ 1269元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 5元 2.54元 2.46元 全部合约 最新行情
胶板2611 bb2611 148.9 500 74450 15% ≈ 11167元 15% ≈ 11167元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 25元 14.9元 10.1元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2701 lc2701 152020 1 152020 15% ≈ 22803元 15% ≈ 22803元 成交金额比例 1.6/万分之 ≈ 24.32元 3.2/万分之 ≈ 48.65元 1.6/万分之 ≈ 24.32元 20元 72.97元 -52.97元 全部合约 最新行情
工业硅2611 si2611 8805 5 44025 10% ≈ 4402元 10% ≈ 4402元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.4元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.4元 25元 4.4元 20.6元 全部合约 最新行情
多晶硅2611 ps2611 37730 3 113190 13% ≈ 14714元 13% ≈ 14714元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 11.32元 2.5/万分之 ≈ 28.3元 1/万分之 ≈ 11.32元 15元 39.62元 -24.62元 全部合约 最新行情
铂2610 pt2610 450.8 1000 450800 16% ≈ 72128元 16% ≈ 72128元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 45.08元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 45.08元 50元 45.08元 4.92元 全部合约 最新行情
钯2610 pd2610 314.45 1000 314450 16% ≈ 50312元 16% ≈ 50312元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 31.45元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 31.45元 50元 31.45元 18.55元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2612 T2612 109.275 10000 1092750 2% ≈ 21855元 2% ≈ 21855元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2609 IM2609 7686.6 200 1537320 12% ≈ 184478元 12% ≈ 184478元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 35.36元 2.3/万分之 ≈ 353.58元 0.23/万分之 ≈ 35.36元 40元 388.94元 -348.94元 全部合约 最新行情
债五2612 TF2612 106.395 10000 1063950 1.2% ≈ 12767元 1.2% ≈ 12767元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债三十2612 TL2612 115.84 10000 1158400 3.5% ≈ 40544元 3.5% ≈ 40544元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
中证500股指2609 IC2609 7903 200 1580600 12% ≈ 189672元 12% ≈ 189672元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 36.35元 2.3/万分之 ≈ 363.54元 0.23/万分之 ≈ 36.35元 40元 399.89元 -359.89元 全部合约 最新行情
沪深300股指2609 IF2609 4604.8 300 1381440 12% ≈ 165772元 12% ≈ 165772元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.77元 2.3/万分之 ≈ 317.73元 0.23/万分之 ≈ 31.77元 60元 349.5元 -289.5元 全部合约 最新行情
债二2612 TS2612 102.564 20000 2051280 0.5% ≈ 10256元 0.5% ≈ 10256元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2609 IH2609 2914 300 874200 12% ≈ 104904元 12% ≈ 104904元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.11元 2.3/万分之 ≈ 201.07元 0.23/万分之 ≈ 20.11元 60元 221.18元 -161.18元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2610 lu2610 4765 10 47650 16% ≈ 7624元 16% ≈ 7624元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.48元 0.1/万分之 ≈ 0.48元 0.1/万分之 ≈ 0.48元 10元 0.96元 9.04元 全部合约 最新行情
原油2610 sc2610 596.5 1000 596500 16% ≈ 95440元 16% ≈ 95440元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
20号胶2610 nr2610 15790 10 157900 9% ≈ 14211元 9% ≈ 14211元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.16元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.16元 50元 3.16元 46.84元 全部合约 最新行情
欧线集运2610 ec2610 1825 50 91250 22% ≈ 20075元 22% ≈ 20075元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 54.75元 12/万分之 ≈ 109.5元 6/万分之 ≈ 54.75元 25元 164.25元 -139.25元 全部合约 最新行情
国际铜2610 bc2610 97390 5 486950 11% ≈ 53564元 11% ≈ 53564元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.87元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.87元 50元 4.87元 45.13元 全部合约 最新行情