上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2605 rb2605 3162 10 31620 7% ≈ 2213元 7% ≈ 2213元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.16元 1/万分之 ≈ 3.16元 1/万分之 ≈ 3.16元 10元 6.32元 3.68元 全部合约 最新行情
热卷2605 hc2605 3306 10 33060 7% ≈ 2314元 7% ≈ 2314元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.31元 1/万分之 ≈ 3.31元 1/万分之 ≈ 3.31元 10元 6.62元 3.38元 全部合约 最新行情
氧化铝2605 ao2605 2800 20 56000 9% ≈ 5040元 9% ≈ 5040元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.6元 1/万分之 ≈ 5.6元 1/万分之 ≈ 5.6元 20元 11.2元 8.8元 全部合约 最新行情
沪铝2603 al2603 24595 5 122975 9% ≈ 11067元 9% ≈ 11067元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪银2604 ag2604 22763 15 341445 18% ≈ 61460元 18% ≈ 61460元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.41元 2.5/万分之 ≈ 85.36元 0.1/万分之 ≈ 3.41元 15元 88.77元 -73.77元 全部合约 最新行情
燃油2603 fu2603 2586 10 25860 9% ≈ 2327元 9% ≈ 2327元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.29元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.29元 10元 1.29元 8.71元 全部合约 最新行情
沪铜2603 cu2603 104120 5 520600 9% ≈ 46854元 9% ≈ 46854元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 26.03元 1/万分之 ≈ 52.06元 0.5/万分之 ≈ 26.03元 50元 78.09元 -28.09元 全部合约 最新行情
纸浆2605 sp2605 5494 10 54940 7% ≈ 3845元 7% ≈ 3845元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.75元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.75元 20元 2.75元 17.25元 全部合约 最新行情
沥青2603 bu2603 3168 10 31680 9% ≈ 2851元 9% ≈ 2851元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.58元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.58元 10元 1.58元 8.42元 全部合约 最新行情
橡胶2605 ru2605 16160 10 161600 9% ≈ 14544元 9% ≈ 14544元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
不锈钢2603 ss2603 13925 5 69625 7% ≈ 4873元 7% ≈ 4873元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪锌2603 zn2603 24475 5 122375 9% ≈ 11013元 9% ≈ 11013元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2602 ni2602 140940 1 140940 10% ≈ 14094元 10% ≈ 14094元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪金2602 au2602 1040.62 1000 1040620 17% ≈ 176905元 17% ≈ 176905元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
合成橡胶2603 br2603 12250 5 61250 9% ≈ 5512元 9% ≈ 5512元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.23元 0.2/万分之 ≈ 1.23元 0.2/万分之 ≈ 1.23元 25元 2.46元 22.54元 全部合约 最新行情
沪铅2603 pb2603 17385 5 86925 9% ≈ 7823元 9% ≈ 7823元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.48元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.48元 25元 3.48元 21.52元 全部合约 最新行情
沪锡2602 sn2602 413170 1 413170 13% ≈ 53712元 13% ≈ 53712元 固定金额(元/手) 3元 15元 3元 10元 18元 -8元 全部合约 最新行情
铝合金2603 ad2603 23380 10 233800 7% ≈ 16366元 7% ≈ 16366元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.69元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.69元 50元 11.69元 38.31元 全部合约 最新行情
胶版纸2603 op2603 4114 40 164560 7% ≈ 11519元 7% ≈ 11519元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.23元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.23元 80元 8.23元 71.77元 全部合约 最新行情
线材2605 wr2605 3453 10 34530 9% ≈ 3107元 9% ≈ 3107元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.38元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.38元 10元 1.38元 8.62元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2605 TA605 5116 5 25580 7% ≈ 1790元 7% ≈ 1790元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2605 FG605 1096 20 21920 10% ≈ 2192元 10% ≈ 2192元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2605 SA605 1222 20 24440 9% ≈ 2199元 9% ≈ 2199元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.89元 2/万分之 ≈ 4.89元 2/万分之 ≈ 4.89元 20元 9.78元 10.22元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2289 10 22890 7% ≈ 1602元 7% ≈ 1602元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2605 CF605 14810 5 74050 7% ≈ 5183元 7% ≈ 5183元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
甲醇2605 MA605 2288 10 22880 7% ≈ 1601元 7% ≈ 1601元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.29元 1/万分之 ≈ 2.29元 1/万分之 ≈ 2.29元 10元 4.58元 5.42元 全部合约 最新行情
白糖2605 SR605 5299 10 52990 6% ≈ 3179元 6% ≈ 3179元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
尿素2605 UR605 1814 20 36280 8% ≈ 2902元 8% ≈ 2902元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.63元 1/万分之 ≈ 3.63元 1/万分之 ≈ 3.63元 20元 7.26元 12.74元 全部合约 最新行情
锰硅2603 SM603 5920 5 29600 9% ≈ 2664元 9% ≈ 2664元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2605 OI605 8949 10 89490 7% ≈ 6264元 7% ≈ 6264元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
烧碱2603 SH603 2093 30 62790 8% ≈ 5023元 8% ≈ 5023元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.28元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 6.28元 30元 6.28元 23.72元 全部合约 最新行情
硅铁2603 SF603 5690 5 28450 8% ≈ 2276元 8% ≈ 2276元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
对二甲苯2603 PX603 7262 5 36310 7% ≈ 2541元 7% ≈ 2541元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.63元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.63元 10元 3.63元 6.37元 全部合约 最新行情
短纤2603 PF603 6470 5 32350 7% ≈ 2264元 7% ≈ 2264元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
花生仁2603 PK603 7844 5 39220 7% ≈ 2745元 7% ≈ 2745元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
苹果2605 AP605 9934 10 99340 10% ≈ 9934元 10% ≈ 9934元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
红枣2605 CJ605 9130 5 45650 9% ≈ 4108元 9% ≈ 4108元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
瓶片2603 PR603 6110 15 91650 7% ≈ 6415元 7% ≈ 6415元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.58元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.58元 30元 4.58元 25.42元 全部合约 最新行情
丙烯2603 PL603 6082 20 121640 7% ≈ 8514元 7% ≈ 8514元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.16元 1/万分之 ≈ 12.16元 1/万分之 ≈ 12.16元 20元 24.32元 -4.32元 全部合约 最新行情
棉纱2603 CY603 20835 5 104175 5% ≈ 5208元 5% ≈ 5208元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2607 RS607 5520 10 55200 20% ≈ 11040元 20% ≈ 11040元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
粳稻2605 JR605 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
强麦2605 WH605 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
普麦2605 PM605 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
郑煤2605 ZC605 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 20% ≈ 9440元 20% ≈ 9440元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2605 RI605 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2605 m2605 2751 10 27510 7% ≈ 1925元 7% ≈ 1925元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2603 c2603 2272 10 22720 7% ≈ 1590元 7% ≈ 1590元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2605 v2605 4878 5 24390 7% ≈ 1707元 7% ≈ 1707元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2605 y2605 8000 10 80000 7% ≈ 5600元 7% ≈ 5600元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
铁矿石2605 i2605 821 100 82100 11% ≈ 9031元 11% ≈ 9031元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.21元 1/万分之 ≈ 8.21元 1/万分之 ≈ 8.21元 50元 16.42元 33.58元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1196.5 60 71790 12% ≈ 8614元 12% ≈ 8614元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.18元 1/万分之 ≈ 7.18元 1/万分之 ≈ 7.18元 30元 14.36元 15.64元 全部合约 最新行情
PP2605 pp2605 6590 5 32950 7% ≈ 2306元 7% ≈ 2306元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
塑料2605 l2605 6820 5 34100 7% ≈ 2387元 7% ≈ 2387元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2605 p2605 8748 10 87480 8% ≈ 6998元 8% ≈ 6998元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
乙二醇2605 eg2605 3867 10 38670 7% ≈ 2706元 7% ≈ 2706元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
鸡蛋2603 jd2603 3007 10 30070 7% ≈ 2104元 7% ≈ 2104元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.51元 1.5/万分之 ≈ 4.51元 1.5/万分之 ≈ 4.51元 10元 9.02元 0.98元 全部合约 最新行情
豆一2605 a2605 4323 10 43230 7% ≈ 3026元 7% ≈ 3026元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
苯乙烯2602 eb2602 7116 5 35580 7% ≈ 2490元 7% ≈ 2490元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
淀粉2603 cs2603 2543 10 25430 6% ≈ 1525元 6% ≈ 1525元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2605 b2605 3473 10 34730 7% ≈ 2431元 7% ≈ 2431元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2603 lh2603 12010 16 192160 8% ≈ 15372元 8% ≈ 15372元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.22元 2/万分之 ≈ 38.43元 1/万分之 ≈ 19.22元 80元 57.65元 22.35元 全部合约 最新行情
LPG2603 pg2603 4225 20 84500 7% ≈ 5915元 7% ≈ 5915元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2605 j2605 1738.5 100 173850 20% ≈ 34770元 20% ≈ 34770元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.39元 1.4/万分之 ≈ 24.34元 1/万分之 ≈ 17.39元 50元 41.73元 8.27元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 5707 30 171210 8% ≈ 13696元 8% ≈ 13696元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.12元 1/万分之 ≈ 17.12元 1/万分之 ≈ 17.12元 30元 34.24元 -4.24元 全部合约 最新行情
原木2603 lg2603 779.5 90 70155 8% ≈ 5612元 8% ≈ 5612元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.02元 1/万分之 ≈ 7.02元 1/万分之 ≈ 7.02元 45元 14.04元 30.96元 全部合约 最新行情
粳米2602 rr2602 3660 10 36600 6% ≈ 2196元 6% ≈ 2196元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2603 fb2603 1267 10 12670 10% ≈ 1267元 10% ≈ 1267元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 1/万分之 ≈ 1.27元 5元 2.54元 2.46元 全部合约 最新行情
胶板2603 bb2603 148.8 500 74400 15% ≈ 11160元 15% ≈ 11160元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.44元 1/万分之 ≈ 7.44元 1/万分之 ≈ 7.44元 25元 14.88元 10.12元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2605 lc2605 166980 1 166980 11% ≈ 18367元 11% ≈ 18367元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 53.43元 3.2/万分之 ≈ 53.43元 3.2/万分之 ≈ 53.43元 20元 106.86元 -86.86元 全部合约 最新行情
工业硅2605 si2605 8635 5 43175 10% ≈ 4317元 10% ≈ 4317元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.32元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.32元 25元 4.32元 20.68元 全部合约 最新行情
多晶硅2605 ps2605 49005 3 147015 15% ≈ 22052元 15% ≈ 22052元 成交金额比例 5/万分之 ≈ 73.51元 5/万分之 ≈ 73.51元 5/万分之 ≈ 73.51元 15元 147.02元 -132.02元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 605.05 1000 605050 18% ≈ 108909元 18% ≈ 108909元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 151.26元 2.5/万分之 ≈ 151.26元 2.5/万分之 ≈ 151.26元 50元 302.52元 -252.52元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 483.25 1000 483250 18% ≈ 86985元 18% ≈ 86985元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 120.81元 2.5/万分之 ≈ 120.81元 2.5/万分之 ≈ 120.81元 50元 241.62元 -191.62元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2603 T2603 107.85 10000 1078500 2% ≈ 21570元 2% ≈ 21570元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2603 IM2603 8160.4 200 1632080 12% ≈ 195849元 12% ≈ 195849元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 37.54元 2.3/万分之 ≈ 375.38元 0.23/万分之 ≈ 37.54元 40元 412.92元 -372.92元 全部合约 最新行情
沪深300股指2603 IF2603 4758.6 300 1427580 12% ≈ 171309元 12% ≈ 171309元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.83元 2.3/万分之 ≈ 328.34元 0.23/万分之 ≈ 32.83元 60元 361.17元 -301.17元 全部合约 最新行情
中证500股指2603 IC2603 8131.2 200 1626240 12% ≈ 195148元 12% ≈ 195148元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 37.4元 2.3/万分之 ≈ 374.04元 0.23/万分之 ≈ 37.4元 40元 411.44元 -371.44元 全部合约 最新行情
债三十2603 TL2603 111.35 10000 1113500 3.5% ≈ 38972元 3.5% ≈ 38972元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债五2603 TF2603 105.625 10000 1056250 1.2% ≈ 12675元 1.2% ≈ 12675元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债二2603 TS2603 102.33 20000 2046600 0.5% ≈ 10233元 0.5% ≈ 10233元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2603 IH2603 3137.6 300 941280 12% ≈ 112953元 12% ≈ 112953元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 21.65元 2.3/万分之 ≈ 216.49元 0.23/万分之 ≈ 21.65元 60元 238.14元 -178.14元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2603 lu2603 3098 10 30980 9% ≈ 2788元 9% ≈ 2788元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.31元 0.1/万分之 ≈ 0.31元 0.1/万分之 ≈ 0.31元 10元 0.62元 9.38元 全部合约 最新行情
20号胶2603 nr2603 13015 10 130150 9% ≈ 11713元 9% ≈ 11713元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.6元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.6元 50元 2.6元 47.4元 全部合约 最新行情
欧线集运2604 ec2604 1230.5 50 61525 17% ≈ 10459元 17% ≈ 10459元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 36.92元 12/万分之 ≈ 73.83元 6/万分之 ≈ 36.92元 5元 110.75元 -105.75元 全部合约 最新行情
原油2602 sc2602 445.5 1000 445500 10% ≈ 44550元 10% ≈ 44550元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2602 bc2602 92690 5 463450 10% ≈ 46345元 10% ≈ 46345元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.63元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.63元 50元 4.63元 45.37元 全部合约 最新行情