上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2610 rb2610 3100 10 31000 9% ≈ 2790元 9% ≈ 2790元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.1元 1/万分之 ≈ 3.1元 1/万分之 ≈ 3.1元 10元 6.2元 3.8元 全部合约 最新行情
热卷2610 hc2610 3278 10 32780 9% ≈ 2950元 9% ≈ 2950元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 10元 6.56元 3.44元 全部合约 最新行情
沪银2606 ag2606 18429 15 276435 22% ≈ 60815元 22% ≈ 60815元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 13.82元 0.5/万分之 ≈ 13.82元 0.5/万分之 ≈ 13.82元 15元 27.64元 -12.64元 全部合约 最新行情
沥青2606 bu2606 4099 10 40990 14% ≈ 5738元 14% ≈ 5738元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.05元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.05元 10元 2.05元 7.95元 全部合约 最新行情
沪铝2605 al2605 24760 5 123800 12% ≈ 14856元 12% ≈ 14856元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2606 au2606 1043.4 1000 1043400 19% ≈ 198246元 19% ≈ 198246元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
氧化铝2605 ao2605 2641 20 52820 12% ≈ 6338元 12% ≈ 6338元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.28元 1/万分之 ≈ 5.28元 1/万分之 ≈ 5.28元 20元 10.56元 9.44元 全部合约 最新行情
沪铜2605 cu2605 99610 5 498050 12% ≈ 59766元 12% ≈ 59766元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 24.9元 1/万分之 ≈ 49.81元 0.5/万分之 ≈ 24.9元 50元 74.71元 -24.71元 全部合约 最新行情
橡胶2609 ru2609 16795 10 167950 11% ≈ 18474元 11% ≈ 18474元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪镍2605 ni2605 136900 1 136900 14% ≈ 19166元 14% ≈ 19166元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
燃油2605 fu2605 4191 10 41910 22% ≈ 9220元 22% ≈ 9220元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.19元 3/万分之 ≈ 12.57元 1/万分之 ≈ 4.19元 10元 16.76元 -6.76元 全部合约 最新行情
纸浆2605 sp2605 4986 10 49860 10% ≈ 4986元 10% ≈ 4986元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.49元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.49元 20元 2.49元 17.51元 全部合约 最新行情
不锈钢2605 ss2605 14535 5 72675 10% ≈ 7267元 10% ≈ 7267元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪锌2605 zn2605 23575 5 117875 12% ≈ 14145元 12% ≈ 14145元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪铅2605 pb2605 16570 5 82850 12% ≈ 9942元 12% ≈ 9942元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.31元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.31元 25元 3.31元 21.69元 全部合约 最新行情
合成橡胶2605 br2605 15970 5 79850 14% ≈ 11179元 14% ≈ 11179元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.6元 0.2/万分之 ≈ 1.6元 0.2/万分之 ≈ 1.6元 25元 3.2元 21.8元 全部合约 最新行情
沪锡2605 sn2605 372060 1 372060 14% ≈ 52088元 14% ≈ 52088元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2606 ad2606 23690 10 236900 10% ≈ 23690元 10% ≈ 23690元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.85元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.85元 50元 11.85元 38.15元 全部合约 最新行情
胶版纸2606 op2606 4028 40 161120 9% ≈ 14500元 9% ≈ 14500元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.06元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.06元 80元 8.06元 71.94元 全部合约 最新行情
线材2605 wr2605 3254 10 32540 10% ≈ 3254元 10% ≈ 3254元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.3元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.3元 10元 1.3元 8.7元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2605 FG605 957 20 19140 13% ≈ 2488元 13% ≈ 2488元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
棉花2609 CF609 15450 5 77250 7% ≈ 5407元 7% ≈ 5407元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
PTA2605 TA605 6274 5 31370 15% ≈ 4705元 15% ≈ 4705元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
纯碱2605 SA605 1143 20 22860 12% ≈ 2743元 12% ≈ 2743元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.57元 2/万分之 ≈ 4.57元 2/万分之 ≈ 4.57元 20元 9.14元 10.86元 全部合约 最新行情
白糖2609 SR609 5319 10 53190 6% ≈ 3191元 6% ≈ 3191元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2605 MA605 3175 10 31750 16% ≈ 5080元 16% ≈ 5080元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.18元 1/万分之 ≈ 3.18元 1/万分之 ≈ 3.18元 10元 6.36元 3.64元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2277 10 22770 7% ≈ 1593元 7% ≈ 1593元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2605 SM605 6138 5 30690 8% ≈ 2455元 8% ≈ 2455元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
硅铁2607 SF607 5692 5 28460 8% ≈ 2276元 8% ≈ 2276元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
花生仁2610 PK610 8352 5 41760 7% ≈ 2923元 7% ≈ 2923元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
短纤2606 PF606 7906 5 39530 13% ≈ 5138元 13% ≈ 5138元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
尿素2605 UR605 1825 20 36500 10% ≈ 3650元 10% ≈ 3650元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.65元 1/万分之 ≈ 3.65元 1/万分之 ≈ 3.65元 20元 7.3元 12.7元 全部合约 最新行情
对二甲苯2605 PX605 9014 5 45070 15% ≈ 6760元 15% ≈ 6760元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.51元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.51元 10元 4.51元 5.49元 全部合约 最新行情
菜油2605 OI605 9484 10 94840 9% ≈ 8535元 9% ≈ 8535元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
红枣2609 CJ609 8885 5 44425 9% ≈ 3998元 9% ≈ 3998元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2605 SH605 2013 30 60390 15% ≈ 9058元 15% ≈ 9058元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.04元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 6.04元 30元 6.04元 23.96元 全部合约 最新行情
苹果2610 AP610 8071 10 80710 10% ≈ 8071元 10% ≈ 8071元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
瓶片2606 PR606 7864 15 117960 13% ≈ 15334元 13% ≈ 15334元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 5.9元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 5.9元 30元 5.9元 24.1元 全部合约 最新行情
棉纱2607 CY607 21720 5 108600 5% ≈ 5430元 5% ≈ 5430元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2605 PL605 8629 20 172580 15% ≈ 25887元 15% ≈ 25887元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.26元 1/万分之 ≈ 17.26元 1/万分之 ≈ 17.26元 20元 34.52元 -14.52元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5691 10 56910 20% ≈ 11382元 20% ≈ 11382元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
郑煤2609 ZC609 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
普麦2609 PM609 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
早稻2609 RI609 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
粳稻2609 JR609 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
强麦2609 WH609 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2609 m2609 2980 10 29800 7% ≈ 2086元 7% ≈ 2086元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2605 c2605 2373 10 23730 7% ≈ 1661元 7% ≈ 1661元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
豆油2609 y2609 8487 10 84870 7% ≈ 5940元 7% ≈ 5940元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
PVC2605 v2605 4968 5 24840 11% ≈ 2732元 11% ≈ 2732元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2609 i2609 763.5 100 76350 11% ≈ 8398元 11% ≈ 8398元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.64元 1/万分之 ≈ 7.64元 1/万分之 ≈ 7.64元 50元 15.28元 34.72元 全部合约 最新行情
棕榈油2609 p2609 9546 10 95460 8% ≈ 7636元 8% ≈ 7636元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1066 60 63960 13% ≈ 8314元 13% ≈ 8314元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.4元 1/万分之 ≈ 6.4元 1/万分之 ≈ 6.4元 30元 12.8元 17.2元 全部合约 最新行情
乙二醇2605 eg2605 4969 10 49690 13% ≈ 6459元 13% ≈ 6459元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
鸡蛋2606 jd2606 3273 10 32730 7% ≈ 2291元 7% ≈ 2291元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.91元 1.5/万分之 ≈ 4.91元 1.5/万分之 ≈ 4.91元 10元 9.82元 0.18元 全部合约 最新行情
PP2605 pp2605 9005 5 45025 11% ≈ 4952元 11% ≈ 4952元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
塑料2605 l2605 8405 5 42025 11% ≈ 4622元 11% ≈ 4622元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
淀粉2605 cs2605 2772 10 27720 6% ≈ 1663元 6% ≈ 1663元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
苯乙烯2605 eb2605 9971 5 49855 13% ≈ 6481元 13% ≈ 6481元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
生猪2605 lh2605 9055 16 144880 8% ≈ 11590元 8% ≈ 11590元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 14.49元 2/万分之 ≈ 28.98元 1/万分之 ≈ 14.49元 80元 43.47元 36.53元 全部合约 最新行情
豆一2605 a2605 4853 10 48530 7% ≈ 3397元 7% ≈ 3397元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
豆二2605 b2605 3620 10 36200 7% ≈ 2534元 7% ≈ 2534元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
LPG2605 pg2605 5903 20 118060 19% ≈ 22431元 19% ≈ 22431元 固定金额(元/手) 6元 12元 6元 20元 18元 2元 全部合约 最新行情
焦炭2605 j2605 1648.5 100 164850 20% ≈ 32970元 20% ≈ 32970元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.49元 1.4/万分之 ≈ 23.08元 1/万分之 ≈ 16.49元 50元 39.57元 10.43元 全部合约 最新行情
纯苯2605 bz2605 8497 30 254910 14% ≈ 35687元 14% ≈ 35687元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 25.49元 1/万分之 ≈ 25.49元 1/万分之 ≈ 25.49元 30元 50.98元 -20.98元 全部合约 最新行情
粳米2605 rr2605 3600 10 36000 6% ≈ 2160元 6% ≈ 2160元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2605 lg2605 833 90 74970 8% ≈ 5997元 8% ≈ 5997元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.5元 1/万分之 ≈ 7.5元 1/万分之 ≈ 7.5元 45元 15元 30元 全部合约 最新行情
纤板2606 fb2606 1356 10 13560 10% ≈ 1356元 10% ≈ 1356元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.36元 1/万分之 ≈ 1.36元 1/万分之 ≈ 1.36元 5元 2.72元 2.28元 全部合约 最新行情
胶板2607 bb2607 148.1 500 74050 15% ≈ 11107元 15% ≈ 11107元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.41元 1/万分之 ≈ 7.41元 1/万分之 ≈ 7.41元 25元 14.82元 10.18元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
工业硅2605 si2605 8250 5 41250 10% ≈ 4125元 10% ≈ 4125元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.13元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.13元 25元 4.13元 20.87元 全部合约 最新行情
碳酸锂2605 lc2605 155400 1 155400 15% ≈ 23310元 15% ≈ 23310元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 49.73元 3.2/万分之 ≈ 49.73元 3.2/万分之 ≈ 49.73元 20元 99.46元 -79.46元 全部合约 最新行情
多晶硅2605 ps2605 32125 3 96375 15% ≈ 14456元 15% ≈ 14456元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 24.09元 2.5/万分之 ≈ 24.09元 2.5/万分之 ≈ 24.09元 15元 48.18元 -33.18元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 521.45 1000 521450 19% ≈ 99075元 19% ≈ 99075元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 130.36元 2.5/万分之 ≈ 130.36元 2.5/万分之 ≈ 130.36元 50元 260.72元 -210.72元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 385.05 1000 385050 19% ≈ 73159元 19% ≈ 73159元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 96.26元 2.5/万分之 ≈ 96.26元 2.5/万分之 ≈ 96.26元 50元 192.52元 -142.52元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2606 T2606 108.26 10000 1082600 2% ≈ 21652元 2% ≈ 21652元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2606 IM2606 7785.8 200 1557160 12% ≈ 186859元 12% ≈ 186859元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 35.81元 2.3/万分之 ≈ 358.15元 0.23/万分之 ≈ 35.81元 40元 393.96元 -353.96元 全部合约 最新行情
债五2606 TF2606 105.925 10000 1059250 1.2% ≈ 12711元 1.2% ≈ 12711元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2606 IC2606 7828.6 200 1565720 12% ≈ 187886元 12% ≈ 187886元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 36.01元 2.3/万分之 ≈ 360.12元 0.23/万分之 ≈ 36.01元 40元 396.13元 -356.13元 全部合约 最新行情
债三十2606 TL2606 112.37 10000 1123700 3.5% ≈ 39329元 3.5% ≈ 39329元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
沪深300股指2606 IF2606 4562 300 1368600 12% ≈ 164232元 12% ≈ 164232元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.48元 2.3/万分之 ≈ 314.78元 0.23/万分之 ≈ 31.48元 60元 346.26元 -286.26元 全部合约 最新行情
债二2606 TS2606 102.482 20000 2049640 0.5% ≈ 10248元 0.5% ≈ 10248元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2606 IH2606 2873.2 300 861960 12% ≈ 103435元 12% ≈ 103435元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 19.83元 2.3/万分之 ≈ 198.25元 0.23/万分之 ≈ 19.83元 60元 218.08元 -158.08元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2606 nr2606 13845 10 138450 11% ≈ 15229元 11% ≈ 15229元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.77元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.77元 50元 2.77元 47.23元 全部合约 最新行情
原油2605 sc2605 658 1000 658000 22% ≈ 144760元 22% ≈ 144760元 固定金额(元/手) 40元 240元 40元 100元 280元 -180元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2605 lu2605 4795 10 47950 22% ≈ 10549元 22% ≈ 10549元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.8元 3/万分之 ≈ 14.39元 1/万分之 ≈ 4.8元 10元 19.19元 -9.19元 全部合约 最新行情
欧线集运2606 ec2606 2043.5 50 102175 22% ≈ 22478元 22% ≈ 22478元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 61.31元 12/万分之 ≈ 122.61元 6/万分之 ≈ 61.31元 5元 183.92元 -178.92元 全部合约 最新行情
国际铜2605 bc2605 88510 5 442550 12% ≈ 53106元 12% ≈ 53106元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.43元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.43元 50元 4.43元 45.57元 全部合约 最新行情