上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2610 rb2610 3054 10 30540 7% ≈ 2137元 7% ≈ 2137元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.05元 1/万分之 ≈ 3.05元 1/万分之 ≈ 3.05元 10元 6.1元 3.9元 全部合约 最新行情
热卷2610 hc2610 3272 10 32720 7% ≈ 2290元 7% ≈ 2290元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.27元 1/万分之 ≈ 3.27元 1/万分之 ≈ 3.27元 10元 6.54元 3.46元 全部合约 最新行情
氧化铝2609 ao2609 2678 20 53560 11% ≈ 5891元 11% ≈ 5891元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.36元 1/万分之 ≈ 5.36元 1/万分之 ≈ 5.36元 20元 10.72元 9.28元 全部合约 最新行情
纸浆2609 sp2609 4846 10 48460 7% ≈ 3392元 7% ≈ 3392元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 0.97元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 0.97元 20元 0.97元 19.03元 全部合约 最新行情
沥青2609 bu2609 3832 10 38320 12% ≈ 4598元 12% ≈ 4598元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.92元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.92元 10元 1.92元 8.08元 全部合约 最新行情
沪镍2609 ni2609 127710 1 127710 12% ≈ 15325元 12% ≈ 15325元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
燃油2609 fu2609 3279 10 32790 16% ≈ 5246元 16% ≈ 5246元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.64元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.64元 10元 1.64元 8.36元 全部合约 最新行情
沪铝2608 al2608 22945 5 114725 11% ≈ 12619元 11% ≈ 12619元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪银2608 ag2608 14135 15 212025 22% ≈ 46645元 22% ≈ 46645元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 10.6元 0.5/万分之 ≈ 10.6元 0.5/万分之 ≈ 10.6元 15元 21.2元 -6.2元 全部合约 最新行情
沪铜2608 cu2608 103100 5 515500 11% ≈ 56705元 11% ≈ 56705元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 25.78元 1/万分之 ≈ 51.55元 0.5/万分之 ≈ 25.78元 50元 77.33元 -27.33元 全部合约 最新行情
橡胶2609 ru2609 16910 10 169100 9% ≈ 15219元 9% ≈ 15219元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪金2608 au2608 885.94 1000 885940 16% ≈ 141750元 16% ≈ 141750元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
不锈钢2608 ss2608 14260 5 71300 10% ≈ 7130元 10% ≈ 7130元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
合成橡胶2609 br2609 12990 5 64950 12% ≈ 7794元 12% ≈ 7794元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.3元 0.2/万分之 ≈ 1.3元 0.2/万分之 ≈ 1.3元 25元 2.6元 22.4元 全部合约 最新行情
沪锌2608 zn2608 24700 5 123500 11% ≈ 13585元 11% ≈ 13585元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪铅2608 pb2608 15920 5 79600 11% ≈ 8756元 11% ≈ 8756元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.18元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.18元 25元 3.18元 21.82元 全部合约 最新行情
沪锡2608 sn2608 409700 1 409700 14% ≈ 57358元 14% ≈ 57358元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2609 ad2609 22810 10 228100 10% ≈ 22810元 10% ≈ 22810元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.41元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.41元 50元 11.41元 38.59元 全部合约 最新行情
胶版纸2609 op2609 3916 40 156640 7% ≈ 10964元 7% ≈ 10964元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 3.13元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 3.13元 80元 3.13元 76.87元 全部合约 最新行情
线材2609 wr2609 3309 10 33090 10% ≈ 3309元 10% ≈ 3309元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.32元 10元 1.32元 8.68元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2609 FG609 952 20 19040 9% ≈ 1713元 9% ≈ 1713元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 20元 4元 16元 全部合约 最新行情
纯碱2609 SA609 1063 20 21260 8% ≈ 1700元 8% ≈ 1700元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.13元 1/万分之 ≈ 2.13元 1/万分之 ≈ 2.13元 20元 4.26元 15.74元 全部合约 最新行情
PTA2609 TA609 5612 5 28060 10% ≈ 2806元 10% ≈ 2806元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2609 RM609 2295 10 22950 7% ≈ 1606元 7% ≈ 1606元 固定金额(元/手) 1.5元 0元 1.5元 10元 1.5元 8.5元 全部合约 最新行情
白糖2609 SR609 5255 10 52550 6% ≈ 3153元 6% ≈ 3153元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
甲醇2609 MA609 2516 10 25160 10% ≈ 2516元 10% ≈ 2516元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.52元 1/万分之 ≈ 2.52元 1/万分之 ≈ 2.52元 10元 5.04元 4.96元 全部合约 最新行情
棉花2609 CF609 16080 5 80400 7% ≈ 5628元 7% ≈ 5628元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
锰硅2609 SM609 5868 5 29340 7% ≈ 2053元 7% ≈ 2053元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
菜油2609 OI609 9875 10 98750 7% ≈ 6912元 7% ≈ 6912元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
尿素2609 UR609 1735 20 34700 8% ≈ 2776元 8% ≈ 2776元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.47元 1/万分之 ≈ 3.47元 1/万分之 ≈ 3.47元 20元 6.94元 13.06元 全部合约 最新行情
烧碱2609 SH609 1914 30 57420 8% ≈ 4593元 8% ≈ 4593元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.74元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.74元 30元 5.74元 24.26元 全部合约 最新行情
硅铁2609 SF609 5746 5 28730 7% ≈ 2011元 7% ≈ 2011元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
花生仁2610 PK610 8382 5 41910 7% ≈ 2933元 7% ≈ 2933元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
红枣2609 CJ609 8060 5 40300 8% ≈ 3224元 8% ≈ 3224元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
对二甲苯2609 PX609 7840 5 39200 10% ≈ 3920元 10% ≈ 3920元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.92元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.92元 10元 3.92元 6.08元 全部合约 最新行情
短纤2609 PF609 7110 5 35550 10% ≈ 3555元 10% ≈ 3555元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
苹果2610 AP610 7564 10 75640 9% ≈ 6807元 9% ≈ 6807元 固定金额(元/手) 5元 10元 5元 10元 15元 -5元 全部合约 最新行情
瓶片2609 PR609 6870 15 103050 10% ≈ 10305元 10% ≈ 10305元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 5.15元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 5.15元 30元 5.15元 24.85元 全部合约 最新行情
丙烯2609 PL609 7195 20 143900 10% ≈ 14390元 10% ≈ 14390元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 20元 3元 17元 全部合约 最新行情
棉纱2609 CY609 22510 5 112550 5% ≈ 5627元 5% ≈ 5627元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5815 10 58150 20% ≈ 11630元 20% ≈ 11630元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
粳稻2609 JR609 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2609 RI609 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
郑煤2609 ZC609 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
普麦2609 PM609 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
强麦2609 WH609 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2609 m2609 3050 10 30500 7% ≈ 2135元 7% ≈ 2135元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2609 v2609 4488 5 22440 11% ≈ 2468元 11% ≈ 2468元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2609 c2609 2307 10 23070 7% ≈ 1614元 7% ≈ 1614元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
豆油2609 y2609 8568 10 85680 7% ≈ 5997元 7% ≈ 5997元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
铁矿石2609 i2609 744.5 100 74450 11% ≈ 8189元 11% ≈ 8189元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 1/万分之 ≈ 7.45元 50元 14.9元 35.1元 全部合约 最新行情
PP2609 pp2609 7670 5 38350 11% ≈ 4218元 11% ≈ 4218元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2609 p2609 9212 10 92120 8% ≈ 7369元 8% ≈ 7369元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 10元 5元 5元 全部合约 最新行情
焦煤2609 jm2609 1239 60 74340 12% ≈ 8920元 12% ≈ 8920元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.43元 1/万分之 ≈ 7.43元 1/万分之 ≈ 7.43元 30元 14.86元 15.14元 全部合约 最新行情
塑料2609 l2609 7294 5 36470 11% ≈ 4011元 11% ≈ 4011元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
乙二醇2609 eg2609 4359 10 43590 13% ≈ 5666元 13% ≈ 5666元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2609 a2609 4711 10 47110 7% ≈ 3297元 7% ≈ 3297元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
苯乙烯2608 eb2608 8022 5 40110 13% ≈ 5214元 13% ≈ 5214元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
鸡蛋2608 jd2608 4684 10 46840 7% ≈ 3278元 7% ≈ 3278元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 7.03元 1.5/万分之 ≈ 7.03元 1.5/万分之 ≈ 7.03元 10元 14.06元 -4.06元 全部合约 最新行情
淀粉2609 cs2609 2680 10 26800 6% ≈ 1608元 6% ≈ 1608元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
生猪2609 lh2609 12015 16 192240 8% ≈ 15379元 8% ≈ 15379元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.22元 2/万分之 ≈ 38.45元 1/万分之 ≈ 19.22元 80元 57.67元 22.33元 全部合约 最新行情
豆二2609 b2609 3782 10 37820 7% ≈ 2647元 7% ≈ 2647元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
LPG2608 pg2608 4899 20 97980 16% ≈ 15676元 16% ≈ 15676元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2609 j2609 1865 100 186500 12% ≈ 22380元 12% ≈ 22380元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.65元 1.4/万分之 ≈ 26.11元 1/万分之 ≈ 18.65元 50元 44.76元 5.24元 全部合约 最新行情
粳米2608 rr2608 3524 10 35240 6% ≈ 2114元 6% ≈ 2114元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纯苯2608 bz2608 7108 30 213240 10% ≈ 21324元 10% ≈ 21324元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 30元 6元 24元 全部合约 最新行情
原木2609 lg2609 818 90 73620 8% ≈ 5889元 8% ≈ 5889元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.36元 1/万分之 ≈ 7.36元 1/万分之 ≈ 7.36元 45元 14.72元 30.28元 全部合约 最新行情
纤板2609 fb2609 1317.5 10 13175 10% ≈ 1317元 10% ≈ 1317元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.32元 1/万分之 ≈ 1.32元 1/万分之 ≈ 1.32元 5元 2.64元 2.36元 全部合约 最新行情
胶板2609 bb2609 148.1 500 74050 15% ≈ 11107元 15% ≈ 11107元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.41元 1/万分之 ≈ 7.41元 1/万分之 ≈ 7.41元 25元 14.82元 10.18元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2609 lc2609 151600 1 151600 15% ≈ 22740元 15% ≈ 22740元 成交金额比例 1.6/万分之 ≈ 24.26元 3.2/万分之 ≈ 48.51元 1.6/万分之 ≈ 24.26元 20元 72.77元 -52.77元 全部合约 最新行情
工业硅2609 si2609 8430 5 42150 10% ≈ 4215元 10% ≈ 4215元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.22元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.22元 25元 4.22元 20.78元 全部合约 最新行情
多晶硅2609 ps2609 36350 3 109050 13% ≈ 14176元 13% ≈ 14176元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 10.91元 2.5/万分之 ≈ 27.26元 1/万分之 ≈ 10.91元 15元 38.17元 -23.17元 全部合约 最新行情
铂2608 pt2608 405.35 1000 405350 16% ≈ 64856元 16% ≈ 64856元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 40.54元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 40.54元 50元 40.54元 9.46元 全部合约 最新行情
钯2608 pd2608 303.95 1000 303950 16% ≈ 48632元 16% ≈ 48632元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 30.4元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 30.4元 50元 30.4元 19.6元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2609 T2609 109.2 10000 1092000 2% ≈ 21840元 2% ≈ 21840元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2609 IM2609 8019.4 200 1603880 12% ≈ 192465元 12% ≈ 192465元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 36.89元 2.3/万分之 ≈ 368.89元 0.23/万分之 ≈ 36.89元 40元 405.78元 -365.78元 全部合约 最新行情
债五2609 TF2609 106.44 10000 1064400 1.2% ≈ 12772元 1.2% ≈ 12772元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
债三十2609 TL2609 113.98 10000 1139800 3.5% ≈ 39893元 3.5% ≈ 39893元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
中证500股指2609 IC2609 8333 200 1666600 12% ≈ 199992元 12% ≈ 199992元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.33元 2.3/万分之 ≈ 383.32元 0.23/万分之 ≈ 38.33元 40元 421.65元 -381.65元 全部合约 最新行情
沪深300股指2609 IF2609 4704.6 300 1411380 12% ≈ 169365元 12% ≈ 169365元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.46元 2.3/万分之 ≈ 324.62元 0.23/万分之 ≈ 32.46元 60元 357.08元 -297.08元 全部合约 最新行情
债二2609 TS2609 102.646 20000 2052920 0.5% ≈ 10264元 0.5% ≈ 10264元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2609 IH2609 2910.2 300 873060 12% ≈ 104767元 12% ≈ 104767元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.08元 2.3/万分之 ≈ 200.8元 0.23/万分之 ≈ 20.08元 60元 220.88元 -160.88元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2609 lu2609 4150 10 41500 16% ≈ 6640元 16% ≈ 6640元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.42元 0.1/万分之 ≈ 0.42元 0.1/万分之 ≈ 0.42元 10元 0.84元 9.16元 全部合约 最新行情
20号胶2609 nr2609 14685 10 146850 9% ≈ 13216元 9% ≈ 13216元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.94元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.94元 50元 2.94元 47.06元 全部合约 最新行情
原油2608 sc2608 478 1000 478000 16% ≈ 76480元 16% ≈ 76480元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
欧线集运2608 ec2608 2358.5 50 117925 22% ≈ 25943元 22% ≈ 25943元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 70.76元 12/万分之 ≈ 141.51元 6/万分之 ≈ 70.76元 25元 212.27元 -187.27元 全部合约 最新行情
国际铜2608 bc2608 91320 5 456600 11% ≈ 50226元 11% ≈ 50226元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.57元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.57元 50元 4.57元 45.43元 全部合约 最新行情