上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2605 rb2605 3067 10 30670 9% ≈ 2760元 9% ≈ 2760元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.07元 1/万分之 ≈ 3.07元 1/万分之 ≈ 3.07元 10元 6.14元 3.86元 全部合约 最新行情
热卷2605 hc2605 3215 10 32150 9% ≈ 2893元 9% ≈ 2893元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.22元 1/万分之 ≈ 3.22元 1/万分之 ≈ 3.22元 10元 6.44元 3.56元 全部合约 最新行情
氧化铝2605 ao2605 2744 20 54880 12% ≈ 6585元 12% ≈ 6585元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.49元 1/万分之 ≈ 5.49元 1/万分之 ≈ 5.49元 20元 10.98元 9.02元 全部合约 最新行情
燃油2605 fu2605 2960 10 29600 11% ≈ 3256元 11% ≈ 3256元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.48元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.48元 10元 1.48元 8.52元 全部合约 最新行情
沪铝2604 al2604 23835 5 119175 12% ≈ 14301元 12% ≈ 14301元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
纸浆2605 sp2605 5246 10 52460 9% ≈ 4721元 9% ≈ 4721元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.62元 20元 2.62元 17.38元 全部合约 最新行情
沪镍2605 ni2605 141560 1 141560 14% ≈ 19818元 14% ≈ 19818元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铜2604 cu2604 103920 5 519600 12% ≈ 62352元 12% ≈ 62352元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 25.98元 1/万分之 ≈ 51.96元 0.5/万分之 ≈ 25.98元 50元 77.94元 -27.94元 全部合约 最新行情
橡胶2605 ru2605 17155 10 171550 11% ≈ 18870元 11% ≈ 18870元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪银2604 ag2604 23019 15 345285 22% ≈ 75962元 22% ≈ 75962元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 17.26元 2.5/万分之 ≈ 86.32元 0.5/万分之 ≈ 17.26元 15元 103.58元 -88.58元 全部合约 最新行情
沪金2604 au2604 1147.9 1000 1147900 19% ≈ 218101元 19% ≈ 218101元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
沥青2604 bu2604 3346 10 33460 11% ≈ 3680元 11% ≈ 3680元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.67元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.67元 10元 1.67元 8.33元 全部合约 最新行情
沪锌2604 zn2604 24710 5 123550 12% ≈ 14826元 12% ≈ 14826元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
不锈钢2604 ss2604 14205 5 71025 10% ≈ 7102元 10% ≈ 7102元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2604 pb2604 16840 5 84200 12% ≈ 10104元 12% ≈ 10104元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.37元 25元 3.37元 21.63元 全部合约 最新行情
沪锡2604 sn2604 453240 1 453240 14% ≈ 63453元 14% ≈ 63453元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
合成橡胶2604 br2604 12630 5 63150 11% ≈ 6946元 11% ≈ 6946元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.26元 0.2/万分之 ≈ 1.26元 0.2/万分之 ≈ 1.26元 25元 2.52元 22.48元 全部合约 最新行情
铝合金2604 ad2604 22730 10 227300 10% ≈ 22730元 10% ≈ 22730元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 11.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 11.37元 50元 11.37元 38.63元 全部合约 最新行情
胶版纸2604 op2604 4148 40 165920 10% ≈ 16592元 10% ≈ 16592元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.3元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 8.3元 80元 8.3元 71.7元 全部合约 最新行情
线材2605 wr2605 3350 10 33500 10% ≈ 3350元 10% ≈ 3350元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.34元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.34元 10元 1.34元 8.66元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2605 TA605 5250 5 26250 8% ≈ 2100元 8% ≈ 2100元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玻璃2605 FG605 1062 20 21240 10% ≈ 2124元 10% ≈ 2124元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2605 SA605 1194 20 23880 9% ≈ 2149元 9% ≈ 2149元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.78元 2/万分之 ≈ 4.78元 2/万分之 ≈ 4.78元 20元 9.56元 10.44元 全部合约 最新行情
甲醇2605 MA605 2179 10 21790 9% ≈ 1961元 9% ≈ 1961元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.18元 1/万分之 ≈ 2.18元 1/万分之 ≈ 2.18元 10元 4.36元 5.64元 全部合约 最新行情
菜粕2605 RM605 2287 10 22870 7% ≈ 1600元 7% ≈ 1600元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2605 CF605 15395 5 76975 7% ≈ 5388元 7% ≈ 5388元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2605 SR605 5324 10 53240 6% ≈ 3194元 6% ≈ 3194元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2605 SM605 6026 5 30130 8% ≈ 2410元 8% ≈ 2410元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
对二甲苯2605 PX605 7394 5 36970 8% ≈ 2957元 8% ≈ 2957元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.7元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.7元 10元 3.7元 6.3元 全部合约 最新行情
尿素2605 UR605 1847 20 36940 8% ≈ 2955元 8% ≈ 2955元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.69元 1/万分之 ≈ 3.69元 1/万分之 ≈ 3.69元 20元 7.38元 12.62元 全部合约 最新行情
菜油2605 OI605 9185 10 91850 7% ≈ 6429元 7% ≈ 6429元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
硅铁2605 SF605 5726 5 28630 8% ≈ 2290元 8% ≈ 2290元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
烧碱2605 SH605 2125 30 63750 8% ≈ 5100元 8% ≈ 5100元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.38元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 6.38元 30元 6.38元 23.62元 全部合约 最新行情
花生仁2605 PK605 7890 5 39450 7% ≈ 2761元 7% ≈ 2761元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
苹果2605 AP605 9760 10 97600 12% ≈ 11712元 12% ≈ 11712元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
红枣2605 CJ605 8785 5 43925 9% ≈ 3953元 9% ≈ 3953元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
短纤2604 PF604 6652 5 33260 8% ≈ 2660元 8% ≈ 2660元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
瓶片2605 PR605 6164 15 92460 8% ≈ 7396元 8% ≈ 7396元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.62元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.62元 30元 4.62元 25.38元 全部合约 最新行情
棉纱2605 CY605 21245 5 106225 5% ≈ 5311元 5% ≈ 5311元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2605 PL605 6202 20 124040 7% ≈ 8682元 7% ≈ 8682元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.4元 1/万分之 ≈ 12.4元 1/万分之 ≈ 12.4元 20元 24.8元 -4.8元 全部合约 最新行情
菜籽2609 RS609 5891 10 58910 20% ≈ 11782元 20% ≈ 11782元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
郑煤2605 ZC605 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
强麦2605 WH605 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
早稻2605 RI605 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
粳稻2605 JR605 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
普麦2605 PM605 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2605 m2605 2833 10 28330 7% ≈ 1983元 7% ≈ 1983元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2605 c2605 2360 10 23600 7% ≈ 1652元 7% ≈ 1652元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PVC2605 v2605 4792 5 23960 7% ≈ 1677元 7% ≈ 1677元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
豆油2605 y2605 8226 10 82260 7% ≈ 5758元 7% ≈ 5758元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
塑料2605 l2605 6597 5 32985 7% ≈ 2308元 7% ≈ 2308元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
焦煤2605 jm2605 1093.5 60 65610 12% ≈ 7873元 12% ≈ 7873元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.56元 1/万分之 ≈ 6.56元 1/万分之 ≈ 6.56元 30元 13.12元 16.88元 全部合约 最新行情
铁矿石2605 i2605 750.5 100 75050 11% ≈ 8255元 11% ≈ 8255元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.51元 1/万分之 ≈ 7.51元 1/万分之 ≈ 7.51元 50元 15.02元 34.98元 全部合约 最新行情
乙二醇2605 eg2605 3703 10 37030 7% ≈ 2592元 7% ≈ 2592元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
PP2605 pp2605 6611 5 33055 7% ≈ 2313元 7% ≈ 2313元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2605 p2605 8780 10 87800 8% ≈ 7024元 8% ≈ 7024元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
苯乙烯2604 eb2604 7524 5 37620 7% ≈ 2633元 7% ≈ 2633元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
豆一2605 a2605 4708 10 47080 7% ≈ 3295元 7% ≈ 3295元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2605 cs2605 2667 10 26670 6% ≈ 1600元 6% ≈ 1600元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2605 b2605 3579 10 35790 7% ≈ 2505元 7% ≈ 2505元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2605 lh2605 11485 16 183760 8% ≈ 14700元 8% ≈ 14700元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.38元 2/万分之 ≈ 36.75元 1/万分之 ≈ 18.38元 80元 55.13元 24.87元 全部合约 最新行情
鸡蛋2604 jd2604 3267 10 32670 7% ≈ 2286元 7% ≈ 2286元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.9元 1.5/万分之 ≈ 4.9元 1.5/万分之 ≈ 4.9元 10元 9.8元 0.2元 全部合约 最新行情
LPG2604 pg2604 4519 20 90380 7% ≈ 6326元 7% ≈ 6326元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2605 j2605 1635.5 100 163550 20% ≈ 32710元 20% ≈ 32710元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.36元 1.4/万分之 ≈ 22.9元 1/万分之 ≈ 16.36元 50元 39.26元 10.74元 全部合约 最新行情
纯苯2604 bz2604 6125 30 183750 8% ≈ 14700元 8% ≈ 14700元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 18.38元 1/万分之 ≈ 18.38元 1/万分之 ≈ 18.38元 30元 36.76元 -6.76元 全部合约 最新行情
粳米2604 rr2604 3635 10 36350 6% ≈ 2181元 6% ≈ 2181元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
原木2605 lg2605 798.5 90 71865 8% ≈ 5749元 8% ≈ 5749元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 1/万分之 ≈ 7.19元 45元 14.38元 30.62元 全部合约 最新行情
纤板2604 fb2604 1291.5 10 12915 10% ≈ 1291元 10% ≈ 1291元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.29元 1/万分之 ≈ 1.29元 1/万分之 ≈ 1.29元 5元 2.58元 2.42元 全部合约 最新行情
胶板2605 bb2605 147.1 500 73550 15% ≈ 11032元 15% ≈ 11032元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.36元 1/万分之 ≈ 7.36元 1/万分之 ≈ 7.36元 25元 14.72元 10.28元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2605 lc2605 173660 1 173660 15% ≈ 26049元 15% ≈ 26049元 成交金额比例 3.2/万分之 ≈ 55.57元 3.2/万分之 ≈ 55.57元 3.2/万分之 ≈ 55.57元 20元 111.14元 -91.14元 全部合约 最新行情
工业硅2605 si2605 8335 5 41675 10% ≈ 4167元 10% ≈ 4167元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.17元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.17元 25元 4.17元 20.83元 全部合约 最新行情
多晶硅2605 ps2605 46315 3 138945 15% ≈ 20841元 15% ≈ 20841元 成交金额比例 5/万分之 ≈ 69.47元 5/万分之 ≈ 69.47元 5/万分之 ≈ 69.47元 15元 138.94元 -123.94元 全部合约 最新行情
铂2606 pt2606 589.5 1000 589500 22% ≈ 129690元 22% ≈ 129690元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 147.38元 2.5/万分之 ≈ 147.38元 2.5/万分之 ≈ 147.38元 50元 294.76元 -244.76元 全部合约 最新行情
钯2606 pd2606 446.55 1000 446550 22% ≈ 98241元 22% ≈ 98241元 成交金额比例 2.5/万分之 ≈ 111.64元 2.5/万分之 ≈ 111.64元 2.5/万分之 ≈ 111.64元 50元 223.28元 -173.28元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2606 T2606 108.37 10000 1083700 2% ≈ 21674元 2% ≈ 21674元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2603 IM2603 8443.4 200 1688680 12% ≈ 202641元 12% ≈ 202641元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 38.84元 2.3/万分之 ≈ 388.4元 0.23/万分之 ≈ 38.84元 40元 427.24元 -387.24元 全部合约 最新行情
债五2606 TF2606 105.98 10000 1059800 1.2% ≈ 12717元 1.2% ≈ 12717元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪深300股指2603 IF2603 4712.2 300 1413660 12% ≈ 169639元 12% ≈ 169639元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.51元 2.3/万分之 ≈ 325.14元 0.23/万分之 ≈ 32.51元 60元 357.65元 -297.65元 全部合约 最新行情
中证500股指2603 IC2603 8537.4 200 1707480 12% ≈ 204897元 12% ≈ 204897元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 39.27元 2.3/万分之 ≈ 392.72元 0.23/万分之 ≈ 39.27元 40元 431.99元 -391.99元 全部合约 最新行情
债三十2606 TL2606 112.09 10000 1120900 3.5% ≈ 39231元 3.5% ≈ 39231元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债二2606 TS2606 102.432 20000 2048640 0.5% ≈ 10243元 0.5% ≈ 10243元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2603 IH2603 3034.6 300 910380 12% ≈ 109245元 12% ≈ 109245元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.94元 2.3/万分之 ≈ 209.39元 0.23/万分之 ≈ 20.94元 60元 230.33元 -170.33元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2605 lu2605 3500 10 35000 11% ≈ 3850元 11% ≈ 3850元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.35元 0.1/万分之 ≈ 0.35元 0.1/万分之 ≈ 0.35元 10元 0.7元 9.3元 全部合约 最新行情
原油2604 sc2604 488.4 1000 488400 11% ≈ 53724元 11% ≈ 53724元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
20号胶2604 nr2604 13765 10 137650 11% ≈ 15141元 11% ≈ 15141元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.75元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.75元 50元 2.75元 47.25元 全部合约 最新行情
欧线集运2604 ec2604 1224.4 50 61220 17% ≈ 10407元 17% ≈ 10407元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 36.73元 12/万分之 ≈ 73.46元 6/万分之 ≈ 36.73元 5元 110.19元 -105.19元 全部合约 最新行情
国际铜2603 bc2603 93600 5 468000 15% ≈ 70200元 15% ≈ 70200元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 4.68元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 4.68元 50元 4.68元 45.32元 全部合约 最新行情