上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2505 rb2505 3279 10 32790 7% ≈ 2295元 7% ≈ 2295元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 1/万分之 ≈ 3.28元 10元 6.56元 3.44元 全部合约 最新行情
热卷2505 hc2505 3410 10 34100 7% ≈ 2387元 7% ≈ 2387元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.41元 1/万分之 ≈ 3.41元 1/万分之 ≈ 3.41元 10元 6.82元 3.18元 全部合约 最新行情
燃油2503 fu2503 3234 10 32340 9% ≈ 2910元 9% ≈ 2910元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 0.32元 10元 0.32元 9.68元 全部合约 最新行情
沪银2502 ag2502 7444 15 111660 12% ≈ 13399元 12% ≈ 13399元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 5.58元 0.5/万分之 ≈ 5.58元 0.5/万分之 ≈ 5.58元 15元 11.16元 3.84元 全部合约 最新行情
沥青2502 bu2502 3534 10 35340 9% ≈ 3180元 9% ≈ 3180元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.77元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.77元 10元 1.77元 8.23元 全部合约 最新行情
橡胶2505 ru2505 17660 10 176600 8% ≈ 14128元 8% ≈ 14128元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪铝2502 al2502 19975 5 99875 9% ≈ 8988元 9% ≈ 8988元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2502 au2502 613.94 1000 613940 12% ≈ 73672元 12% ≈ 73672元 固定金额(元/手) 10元 0元 10元 20元 10元 10元 全部合约 最新行情
纸浆2503 sp2503 5782 10 57820 8% ≈ 4625元 8% ≈ 4625元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.89元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.89元 20元 2.89元 17.11元 全部合约 最新行情
不锈钢2502 ss2502 12895 5 64475 7% ≈ 4513元 7% ≈ 4513元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
氧化铝2502 ao2502 4802 20 96040 12% ≈ 11524元 12% ≈ 11524元 成交金额比例 3/万分之 ≈ 28.81元 3/万分之 ≈ 28.81元 3/万分之 ≈ 28.81元 20元 57.62元 -37.62元 全部合约 最新行情
沪铜2501 cu2501 73820 5 369100 10% ≈ 36910元 10% ≈ 36910元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 18.46元 1/万分之 ≈ 36.91元 0.5/万分之 ≈ 18.46元 50元 55.37元 -5.37元 全部合约 最新行情
沪锌2501 zn2501 25155 5 125775 10% ≈ 12577元 10% ≈ 12577元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
合成橡胶2502 br2502 13355 5 66775 9% ≈ 6009元 9% ≈ 6009元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.34元 0.2/万分之 ≈ 1.34元 0.2/万分之 ≈ 1.34元 25元 2.68元 22.32元 全部合约 最新行情
沪铅2502 pb2502 17360 5 86800 9% ≈ 7812元 9% ≈ 7812元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.47元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.47元 25元 3.47元 21.53元 全部合约 最新行情
沪镍2501 ni2501 122410 1 122410 12% ≈ 14689元 12% ≈ 14689元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪锡2501 sn2501 242620 1 242620 12% ≈ 29114元 12% ≈ 29114元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
线材2501 wr2501 3549 10 35490 10% ≈ 3549元 10% ≈ 3549元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.42元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.42元 10元 1.42元 8.58元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
PTA2505 TA505 4940 5 24700 7% ≈ 1729元 7% ≈ 1729元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
纯碱2505 SA505 1462 20 29240 12% ≈ 3508元 12% ≈ 3508元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.85元 2/万分之 ≈ 5.85元 2/万分之 ≈ 5.85元 20元 11.7元 8.3元 全部合约 最新行情
菜粕2505 RM505 2349 10 23490 7% ≈ 1644元 7% ≈ 1644元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2505 MA505 2593 10 25930 8% ≈ 2074元 8% ≈ 2074元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.59元 1/万分之 ≈ 2.59元 1/万分之 ≈ 2.59元 10元 5.18元 4.82元 全部合约 最新行情
玻璃2505 FG505 1373 20 27460 12% ≈ 3295元 12% ≈ 3295元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
棉花2505 CF505 13395 5 66975 7% ≈ 4688元 7% ≈ 4688元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2505 SR505 5882 10 58820 7% ≈ 4117元 7% ≈ 4117元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2505 OI505 9006 10 90060 7% ≈ 6304元 7% ≈ 6304元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
锰硅2505 SM505 6180 5 30900 9% ≈ 2781元 9% ≈ 2781元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2502 PF502 6936 5 34680 8% ≈ 2774元 8% ≈ 2774元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
尿素2505 UR505 1743 20 34860 8% ≈ 2788元 8% ≈ 2788元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.49元 1/万分之 ≈ 3.49元 1/万分之 ≈ 3.49元 20元 6.98元 13.02元 全部合约 最新行情
硅铁2502 SF502 6214 5 31070 9% ≈ 2796元 9% ≈ 2796元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
花生仁2503 PK503 7764 5 38820 8% ≈ 3105元 8% ≈ 3105元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
苹果2505 AP505 7368 10 73680 10% ≈ 7368元 10% ≈ 7368元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
红枣2505 CJ505 9325 5 46625 12% ≈ 5595元 12% ≈ 5595元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2505 SH505 2716 30 81480 8% ≈ 6518元 8% ≈ 6518元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.15元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 8.15元 30元 8.15元 21.85元 全部合约 最新行情
对二甲苯2505 PX505 6998 5 34990 8% ≈ 2799元 8% ≈ 2799元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.5元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.5元 10元 3.5元 6.5元 全部合约 最新行情
瓶片2503 PR503 6186 15 92790 8% ≈ 7423元 8% ≈ 7423元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 9.28元 1/万分之 ≈ 9.28元 1/万分之 ≈ 9.28元 30元 18.56元 11.44元 全部合约 最新行情
棉纱2503 CY503 19350 5 96750 5% ≈ 4837元 5% ≈ 4837元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
菜籽2507 RS507 5674 10 56740 20% ≈ 11348元 20% ≈ 11348元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2505 PM505 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
郑煤2505 ZC505 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
强麦2505 WH505 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
晚稻2505 LR505 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
粳稻2505 JR505 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2505 RI505 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2505 m2505 2633 10 26330 7% ≈ 1843元 7% ≈ 1843元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
玉米2505 c2505 2184 10 21840 7% ≈ 1528元 7% ≈ 1528元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
豆油2505 y2505 7570 10 75700 7% ≈ 5299元 7% ≈ 5299元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
塑料2505 l2505 8086 5 40430 7% ≈ 2830元 7% ≈ 2830元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
PP2505 pp2505 7359 5 36795 7% ≈ 2575元 7% ≈ 2575元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2505 p2505 8750 10 87500 8% ≈ 7000元 8% ≈ 7000元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
PVC2501 v2501 4999 5 24995 7% ≈ 1749元 7% ≈ 1749元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2505 i2505 769 100 76900 11% ≈ 8459元 11% ≈ 8459元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.69元 1/万分之 ≈ 7.69元 1/万分之 ≈ 7.69元 50元 15.38元 34.62元 全部合约 最新行情
乙二醇2505 eg2505 4691 10 46910 8% ≈ 3752元 8% ≈ 3752元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
焦煤2505 jm2505 1160.5 60 69630 12% ≈ 8355元 12% ≈ 8355元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.96元 3/万分之 ≈ 20.89元 1/万分之 ≈ 6.96元 30元 27.85元 2.15元 全部合约 最新行情
淀粉2503 cs2503 2447 10 24470 6% ≈ 1468元 6% ≈ 1468元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2505 b2505 3237 10 32370 7% ≈ 2265元 7% ≈ 2265元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
鸡蛋2502 jd2502 3465 10 34650 7% ≈ 2425元 7% ≈ 2425元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 5.2元 1.5/万分之 ≈ 5.2元 1.5/万分之 ≈ 5.2元 10元 10.4元 -0.4元 全部合约 最新行情
苯乙烯2501 eb2501 8424 5 42120 10% ≈ 4212元 10% ≈ 4212元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
生猪2503 lh2503 12670 16 202720 8% ≈ 16217元 8% ≈ 16217元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.27元 2/万分之 ≈ 40.54元 1/万分之 ≈ 20.27元 80元 60.81元 19.19元 全部合约 最新行情
LPG2502 pg2502 4275 20 85500 8% ≈ 6840元 8% ≈ 6840元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
豆一2501 a2501 3749 10 37490 10% ≈ 3749元 10% ≈ 3749元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
原木2507 lg2507 829 90 74610 8% ≈ 5968元 8% ≈ 5968元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.46元 1/万分之 ≈ 7.46元 1/万分之 ≈ 7.46元 45元 14.92元 30.08元 全部合约 最新行情
焦炭2501 j2501 1766.5 100 176650 20% ≈ 35330元 20% ≈ 35330元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.67元 1.4/万分之 ≈ 24.73元 1/万分之 ≈ 17.67元 50元 42.4元 7.6元 全部合约 最新行情
粳米2502 rr2502 3427 10 34270 6% ≈ 2056元 6% ≈ 2056元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2501 fb2501 1319 10 13190 10% ≈ 1319元 10% ≈ 1319元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.32元 1/万分之 ≈ 1.32元 1/万分之 ≈ 1.32元 5元 2.64元 2.36元 全部合约 最新行情
胶板2501 bb2501 194 500 97000 40% ≈ 38800元 40% ≈ 38800元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 9.7元 1/万分之 ≈ 9.7元 1/万分之 ≈ 9.7元 25元 19.4元 5.6元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
工业硅2502 si2502 11315 5 56575 9% ≈ 5091元 9% ≈ 5091元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.66元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 5.66元 25元 5.66元 19.34元 全部合约 最新行情
碳酸锂2505 lc2505 76680 1 76680 12% ≈ 9201元 12% ≈ 9201元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 6.13元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 6.13元 20元 6.13元 13.87元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2503 T2503 108.535 10000 1085350 2% ≈ 21707元 2% ≈ 21707元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2503 IM2503 6096.8 200 1219360 12% ≈ 146323元 12% ≈ 146323元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 28.05元 2.3/万分之 ≈ 280.45元 0.23/万分之 ≈ 28.05元 40元 308.5元 -268.5元 全部合约 最新行情
沪深300股指2503 IF2503 3944.4 300 1183320 12% ≈ 141998元 12% ≈ 141998元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 27.22元 2.3/万分之 ≈ 272.16元 0.23/万分之 ≈ 27.22元 60元 299.38元 -239.38元 全部合约 最新行情
债五2503 TF2503 106.445 10000 1064450 1.2% ≈ 12773元 1.2% ≈ 12773元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2503 IC2503 5837.2 200 1167440 12% ≈ 140092元 12% ≈ 140092元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 26.85元 2.3/万分之 ≈ 268.51元 0.23/万分之 ≈ 26.85元 40元 295.36元 -255.36元 全部合约 最新行情
债三十2503 TL2503 117.14 10000 1171400 3.5% ≈ 40999元 3.5% ≈ 40999元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债二2503 TS2503 102.972 20000 2059440 0.5% ≈ 10297元 0.5% ≈ 10297元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2503 IH2503 2667 300 800100 12% ≈ 96012元 12% ≈ 96012元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 18.4元 2.3/万分之 ≈ 184.02元 0.23/万分之 ≈ 18.4元 60元 202.42元 -142.42元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2503 lu2503 3837 10 38370 8% ≈ 3069元 8% ≈ 3069元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.38元 0.1/万分之 ≈ 0.38元 0.1/万分之 ≈ 0.38元 10元 0.76元 9.24元 全部合约 最新行情
20号胶2502 nr2502 14460 10 144600 7% ≈ 10122元 7% ≈ 10122元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.89元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.89元 50元 2.89元 47.11元 全部合约 最新行情
原油2502 sc2502 537.6 1000 537600 8% ≈ 43008元 8% ≈ 43008元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
欧线集运2502 ec2502 2538 50 126900 18% ≈ 22842元 18% ≈ 22842元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 76.14元 12/万分之 ≈ 152.28元 6/万分之 ≈ 76.14元 5元 228.42元 -223.42元 全部合约 最新行情
国际铜2501 bc2501 65170 5 325850 8% ≈ 26068元 8% ≈ 26068元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.26元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.26元 50元 3.26元 46.74元 全部合约 最新行情