上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2601 rb2601 3024 10 30240 7% ≈ 2116元 7% ≈ 2116元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.02元 1/万分之 ≈ 3.02元 1/万分之 ≈ 3.02元 10元 6.04元 3.96元 全部合约 最新行情
热卷2601 hc2601 3253 10 32530 7% ≈ 2277元 7% ≈ 2277元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 1/万分之 ≈ 3.25元 10元 6.5元 3.5元 全部合约 最新行情
氧化铝2601 ao2601 2772 20 55440 11% ≈ 6098元 11% ≈ 6098元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.54元 1/万分之 ≈ 5.54元 1/万分之 ≈ 5.54元 20元 11.08元 8.92元 全部合约 最新行情
沪银2512 ag2512 11276 15 169140 16% ≈ 27062元 16% ≈ 27062元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 8.46元 0.5/万分之 ≈ 8.46元 0.5/万分之 ≈ 8.46元 15元 16.92元 -1.92元 全部合约 最新行情
沪铝2512 al2512 21395 5 106975 10% ≈ 10697元 10% ≈ 10697元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪铜2512 cu2512 85670 5 428350 10% ≈ 42835元 10% ≈ 42835元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 21.42元 1/万分之 ≈ 42.84元 0.5/万分之 ≈ 21.42元 50元 64.26元 -14.26元 全部合约 最新行情
沥青2601 bu2601 3166 10 31660 11% ≈ 3482元 11% ≈ 3482元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.58元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.58元 10元 1.58元 8.42元 全部合约 最新行情
燃油2601 fu2601 2743 10 27430 11% ≈ 3017元 11% ≈ 3017元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.37元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.37元 10元 1.37元 8.63元 全部合约 最新行情
纸浆2601 sp2601 5360 10 53600 7% ≈ 3752元 7% ≈ 3752元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.68元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.68元 20元 2.68元 17.32元 全部合约 最新行情
橡胶2601 ru2601 14850 10 148500 9% ≈ 13365元 9% ≈ 13365元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
沪金2512 au2512 912.26 1000 912260 16% ≈ 145961元 16% ≈ 145961元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
沪镍2512 ni2512 120030 1 120030 10% ≈ 12003元 10% ≈ 12003元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪锌2512 zn2512 22650 5 113250 10% ≈ 11325元 10% ≈ 11325元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
不锈钢2512 ss2512 12535 5 62675 10% ≈ 6267元 10% ≈ 6267元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铅2512 pb2512 17475 5 87375 10% ≈ 8737元 10% ≈ 8737元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.5元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.5元 25元 3.5元 21.5元 全部合约 最新行情
沪锡2512 sn2512 282090 1 282090 10% ≈ 28209元 10% ≈ 28209元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
合成橡胶2512 br2512 10235 5 51175 10% ≈ 5117元 10% ≈ 5117元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.02元 0.2/万分之 ≈ 1.02元 0.2/万分之 ≈ 1.02元 25元 2.04元 22.96元 全部合约 最新行情
铝合金2601 ad2601 20830 10 208300 7% ≈ 14581元 7% ≈ 14581元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.83元 1/万分之 ≈ 20.83元 1/万分之 ≈ 20.83元 50元 41.66元 8.34元 全部合约 最新行情
胶版纸2601 op2601 4288 40 171520 7% ≈ 12006元 7% ≈ 12006元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.15元 1/万分之 ≈ 17.15元 1/万分之 ≈ 17.15元 80元 34.3元 45.7元 全部合约 最新行情
线材2601 wr2601 3342 10 33420 9% ≈ 3007元 9% ≈ 3007元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.34元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.34元 10元 1.34元 8.66元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
玻璃2601 FG601 1097 20 21940 10% ≈ 2194元 10% ≈ 2194元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
纯碱2601 SA601 1195 20 23900 9% ≈ 2151元 9% ≈ 2151元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 4.78元 2/万分之 ≈ 4.78元 2/万分之 ≈ 4.78元 20元 9.56元 10.44元 全部合约 最新行情
甲醇2601 MA601 2141 10 21410 7% ≈ 1498元 7% ≈ 1498元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.14元 1/万分之 ≈ 2.14元 1/万分之 ≈ 2.14元 10元 4.28元 5.72元 全部合约 最新行情
PTA2601 TA601 4600 5 23000 7% ≈ 1610元 7% ≈ 1610元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
棉花2601 CF601 13615 5 68075 7% ≈ 4765元 7% ≈ 4765元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
菜粕2601 RM601 2537 10 25370 10% ≈ 2537元 10% ≈ 2537元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
白糖2601 SR601 5441 10 54410 6% ≈ 3264元 6% ≈ 3264元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
锰硅2601 SM601 5776 5 28880 9% ≈ 2599元 9% ≈ 2599元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
尿素2601 UR601 1633 20 32660 8% ≈ 2612元 8% ≈ 2612元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.27元 1/万分之 ≈ 3.27元 1/万分之 ≈ 3.27元 20元 6.54元 13.46元 全部合约 最新行情
菜油2601 OI601 9407 10 94070 9% ≈ 8466元 9% ≈ 8466元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
对二甲苯2601 PX601 6650 5 33250 7% ≈ 2327元 7% ≈ 2327元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.33元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.33元 10元 3.33元 6.67元 全部合约 最新行情
硅铁2601 SF601 5560 5 27800 8% ≈ 2224元 8% ≈ 2224元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
花生仁2601 PK601 7802 5 39010 7% ≈ 2730元 7% ≈ 2730元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 9740 5 48700 9% ≈ 4383元 9% ≈ 4383元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
烧碱2601 SH601 2303 30 69090 8% ≈ 5527元 8% ≈ 5527元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 6.91元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 6.91元 30元 6.91元 23.09元 全部合约 最新行情
苹果2601 AP601 8940 10 89400 10% ≈ 8940元 10% ≈ 8940元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
短纤2512 PF512 6176 5 30880 7% ≈ 2161元 7% ≈ 2161元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
瓶片2601 PR601 5662 15 84930 7% ≈ 5945元 7% ≈ 5945元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.25元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.25元 30元 4.25元 25.75元 全部合约 最新行情
棉纱2601 CY601 19820 5 99100 5% ≈ 4955元 5% ≈ 4955元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2603 PL603 5977 20 119540 7% ≈ 8367元 7% ≈ 8367元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 11.95元 1/万分之 ≈ 11.95元 1/万分之 ≈ 11.95元 20元 23.9元 -3.9元 全部合约 最新行情
菜籽2511 RS511 5126 10 51260 20% ≈ 10252元 20% ≈ 10252元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
强麦2601 WH601 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
早稻2601 RI601 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
郑煤2601 ZC601 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
普麦2601 PM601 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
粳稻2601 JR601 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2601 m2601 3073 10 30730 7% ≈ 2151元 7% ≈ 2151元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2601 v2601 4638 5 23190 7% ≈ 1623元 7% ≈ 1623元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2601 c2601 2134 10 21340 7% ≈ 1493元 7% ≈ 1493元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
PP2601 pp2601 6491 5 32455 7% ≈ 2271元 7% ≈ 2271元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
焦煤2601 jm2601 1268.5 60 76110 12% ≈ 9133元 12% ≈ 9133元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.61元 2/万分之 ≈ 15.22元 1/万分之 ≈ 7.61元 30元 22.83元 7.17元 全部合约 最新行情
塑料2601 l2601 6814 5 34070 7% ≈ 2384元 7% ≈ 2384元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2601 i2601 776 100 77600 11% ≈ 8536元 11% ≈ 8536元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.76元 1/万分之 ≈ 7.76元 1/万分之 ≈ 7.76元 50元 15.52元 34.48元 全部合约 最新行情
豆油2601 y2601 8138 10 81380 7% ≈ 5696元 7% ≈ 5696元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
棕榈油2601 p2601 8590 10 85900 8% ≈ 6872元 8% ≈ 6872元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
苯乙烯2512 eb2512 6321 5 31605 7% ≈ 2212元 7% ≈ 2212元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2601 eg2601 3914 10 39140 7% ≈ 2739元 7% ≈ 2739元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2601 a2601 4123 10 41230 7% ≈ 2886元 7% ≈ 2886元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2601 cs2601 2451 10 24510 6% ≈ 1470元 6% ≈ 1470元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
鸡蛋2512 jd2512 3217 10 32170 7% ≈ 2251元 7% ≈ 2251元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.83元 1.5/万分之 ≈ 4.83元 1.5/万分之 ≈ 4.83元 10元 9.66元 0.34元 全部合约 最新行情
豆二2601 b2601 3787 10 37870 7% ≈ 2650元 7% ≈ 2650元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2601 lh2601 11945 16 191120 8% ≈ 15289元 8% ≈ 15289元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 19.11元 2/万分之 ≈ 38.22元 1/万分之 ≈ 19.11元 80元 57.33元 22.67元 全部合约 最新行情
LPG2512 pg2512 4278 20 85560 7% ≈ 5989元 7% ≈ 5989元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2601 j2601 1753 100 175300 20% ≈ 35060元 20% ≈ 35060元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.53元 1.4/万分之 ≈ 24.54元 1/万分之 ≈ 17.53元 50元 42.07元 7.93元 全部合约 最新行情
原木2601 lg2601 778.5 90 70065 8% ≈ 5605元 8% ≈ 5605元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.01元 1/万分之 ≈ 7.01元 1/万分之 ≈ 7.01元 45元 14.02元 30.98元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 5418 30 162540 8% ≈ 13003元 8% ≈ 13003元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.25元 1/万分之 ≈ 16.25元 1/万分之 ≈ 16.25元 30元 32.5元 -2.5元 全部合约 最新行情
粳米2601 rr2601 3582 10 35820 6% ≈ 2149元 6% ≈ 2149元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2512 fb2512 1225 10 12250 10% ≈ 1225元 10% ≈ 1225元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.23元 1/万分之 ≈ 1.23元 1/万分之 ≈ 1.23元 5元 2.46元 2.54元 全部合约 最新行情
胶板2601 bb2601 146.75 500 73375 15% ≈ 11006元 15% ≈ 11006元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.34元 1/万分之 ≈ 7.34元 1/万分之 ≈ 7.34元 25元 14.68元 10.32元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
碳酸锂2601 lc2601 78560 1 78560 11% ≈ 8641元 11% ≈ 8641元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 6.28元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 6.28元 20元 6.28元 13.72元 全部合约 最新行情
工业硅2601 si2601 8885 5 44425 10% ≈ 4442元 10% ≈ 4442元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.44元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.44元 25元 4.44元 20.56元 全部合约 最新行情
多晶硅2601 ps2601 53715 3 161145 11% ≈ 17725元 11% ≈ 17725元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.11元 1/万分之 ≈ 16.11元 1/万分之 ≈ 16.11元 15元 32.22元 -17.22元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2512 T2512 108.66 10000 1086600 2% ≈ 21732元 2% ≈ 21732元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2512 IM2512 7284.4 200 1456880 12% ≈ 174825元 12% ≈ 174825元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.51元 2.3/万分之 ≈ 335.08元 0.23/万分之 ≈ 33.51元 40元 368.59元 -328.59元 全部合约 最新行情
沪深300股指2512 IF2512 4589 300 1376700 12% ≈ 165204元 12% ≈ 165204元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 31.66元 2.3/万分之 ≈ 316.64元 0.23/万分之 ≈ 31.66元 60元 348.3元 -288.3元 全部合约 最新行情
债五2512 TF2512 106.03 10000 1060300 1.2% ≈ 12723元 1.2% ≈ 12723元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2512 IC2512 7094.6 200 1418920 12% ≈ 170270元 12% ≈ 170270元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.64元 2.3/万分之 ≈ 326.35元 0.23/万分之 ≈ 32.64元 40元 358.99元 -318.99元 全部合约 最新行情
债三十2512 TL2512 116.52 10000 1165200 3.5% ≈ 40782元 3.5% ≈ 40782元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债二2512 TS2512 102.498 20000 2049960 0.5% ≈ 10249元 0.5% ≈ 10249元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2512 IH2512 3008.2 300 902460 12% ≈ 108295元 12% ≈ 108295元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.76元 2.3/万分之 ≈ 207.57元 0.23/万分之 ≈ 20.76元 60元 228.33元 -168.33元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
低硫燃料油2601 lu2601 3297 10 32970 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 10元 0元 10元 全部合约 最新行情
20号胶2601 nr2601 11935 10 119350 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 50元 0元 50元 全部合约 最新行情
欧线集运2512 ec2512 1946 50 97300 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 5元 0元 5元 全部合约 最新行情
原油2512 sc2512 463.7 1000 463700 8% ≈ 37096元 8% ≈ 37096元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2512 bc2512 76230 5 381150 0% ≈ 0元 0% ≈ 0元 成交金额比例 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 0/万分之 ≈ 0元 50元 0元 50元 全部合约 最新行情