上期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
螺纹钢2601 rb2601 3172 10 31720 7% ≈ 2220元 7% ≈ 2220元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.17元 1/万分之 ≈ 3.17元 1/万分之 ≈ 3.17元 10元 6.34元 3.66元 全部合约 最新行情
热卷2601 hc2601 3374 10 33740 7% ≈ 2361元 7% ≈ 2361元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.37元 1/万分之 ≈ 3.37元 1/万分之 ≈ 3.37元 10元 6.74元 3.26元 全部合约 最新行情
沪银2512 ag2512 9971 15 149565 14% ≈ 20939元 14% ≈ 20939元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 7.48元 0.5/万分之 ≈ 7.48元 0.5/万分之 ≈ 7.48元 15元 14.96元 0.04元 全部合约 最新行情
氧化铝2601 ao2601 2953 20 59060 11% ≈ 6496元 11% ≈ 6496元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 5.91元 1/万分之 ≈ 5.91元 1/万分之 ≈ 5.91元 20元 11.82元 8.18元 全部合约 最新行情
沪铝2511 al2511 20795 5 103975 9% ≈ 9357元 9% ≈ 9357元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
沪金2512 au2512 830.56 1000 830560 14% ≈ 116278元 14% ≈ 116278元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 20元 20元 0元 全部合约 最新行情
沥青2511 bu2511 3421 10 34210 11% ≈ 3763元 11% ≈ 3763元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.71元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.71元 10元 1.71元 8.29元 全部合约 最新行情
燃油2601 fu2601 2796 10 27960 11% ≈ 3075元 11% ≈ 3075元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 1.4元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 1.4元 10元 1.4元 8.6元 全部合约 最新行情
纸浆2511 sp2511 5018 10 50180 8% ≈ 4014元 8% ≈ 4014元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 2.51元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 2.51元 20元 2.51元 17.49元 全部合约 最新行情
橡胶2601 ru2601 15535 10 155350 10% ≈ 15535元 10% ≈ 15535元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
不锈钢2511 ss2511 12860 5 64300 7% ≈ 4501元 7% ≈ 4501元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 25元 2元 23元 全部合约 最新行情
沪铜2510 cu2510 79910 5 399550 10% ≈ 39955元 10% ≈ 39955元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 19.98元 1/万分之 ≈ 39.96元 0.5/万分之 ≈ 19.98元 50元 59.94元 -9.94元 全部合约 最新行情
合成橡胶2511 br2511 11445 5 57225 11% ≈ 6294元 11% ≈ 6294元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 1.14元 0.2/万分之 ≈ 1.14元 0.2/万分之 ≈ 1.14元 25元 2.28元 22.72元 全部合约 最新行情
沪锌2510 zn2510 22045 5 110225 10% ≈ 11022元 10% ≈ 11022元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 25元 3元 22元 全部合约 最新行情
沪镍2510 ni2510 121500 1 121500 12% ≈ 14580元 12% ≈ 14580元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
沪铅2510 pb2510 17150 5 85750 10% ≈ 8575元 10% ≈ 8575元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 3.43元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 3.43元 25元 3.43元 21.57元 全部合约 最新行情
沪锡2510 sn2510 268770 1 268770 12% ≈ 32252元 12% ≈ 32252元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
铝合金2512 ad2512 20355 10 203550 7% ≈ 14248元 7% ≈ 14248元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.36元 1/万分之 ≈ 20.36元 1/万分之 ≈ 20.36元 50元 40.72元 9.28元 全部合约 最新行情
胶版纸2601 op2601 4226 40 169040 8% ≈ 13523元 8% ≈ 13523元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 16.9元 1/万分之 ≈ 16.9元 1/万分之 ≈ 16.9元 80元 33.8元 46.2元 全部合约 最新行情
线材2510 wr2510 3282 10 32820 10% ≈ 3282元 10% ≈ 3282元 成交金额比例 0.4/万分之 ≈ 1.31元 0/万分之 ≈ 0元 0.4/万分之 ≈ 1.31元 10元 1.31元 8.69元 全部合约 最新行情

郑商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
纯碱2601 SA601 1318 20 26360 9% ≈ 2372元 9% ≈ 2372元 成交金额比例 2/万分之 ≈ 5.27元 2/万分之 ≈ 5.27元 2/万分之 ≈ 5.27元 20元 10.54元 9.46元 全部合约 最新行情
玻璃2601 FG601 1216 20 24320 10% ≈ 2432元 10% ≈ 2432元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
PTA2601 TA601 4604 5 23020 7% ≈ 1611元 7% ≈ 1611元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
甲醇2601 MA601 2361 10 23610 8% ≈ 1888元 8% ≈ 1888元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 2.36元 1/万分之 ≈ 2.36元 1/万分之 ≈ 2.36元 10元 4.72元 5.28元 全部合约 最新行情
棉花2601 CF601 13720 5 68600 7% ≈ 4802元 7% ≈ 4802元 固定金额(元/手) 4.3元 0元 4.3元 25元 4.3元 20.7元 全部合约 最新行情
白糖2601 SR601 5461 10 54610 7% ≈ 3822元 7% ≈ 3822元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜粕2601 RM601 2522 10 25220 10% ≈ 2522元 10% ≈ 2522元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
菜油2601 OI601 10068 10 100680 9% ≈ 9061元 9% ≈ 9061元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
锰硅2601 SM601 5964 5 29820 9% ≈ 2683元 9% ≈ 2683元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
尿素2601 UR601 1661 20 33220 8% ≈ 2657元 8% ≈ 2657元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.32元 1/万分之 ≈ 3.32元 1/万分之 ≈ 3.32元 20元 6.64元 13.36元 全部合约 最新行情
硅铁2511 SF511 5736 5 28680 8% ≈ 2294元 8% ≈ 2294元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
短纤2511 PF511 6284 5 31420 7% ≈ 2199元 7% ≈ 2199元 固定金额(元/手) 2元 0元 2元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
对二甲苯2511 PX511 6594 5 32970 8% ≈ 2637元 8% ≈ 2637元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 3.3元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 3.3元 10元 3.3元 6.7元 全部合约 最新行情
红枣2601 CJ601 10670 5 53350 9% ≈ 4801元 9% ≈ 4801元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 25元 6元 19元 全部合约 最新行情
花生仁2511 PK511 7834 5 39170 8% ≈ 3133元 8% ≈ 3133元 固定金额(元/手) 4元 4元 4元 10元 8元 2元 全部合约 最新行情
烧碱2601 SH601 2641 30 79230 8% ≈ 6338元 8% ≈ 6338元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.92元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 7.92元 30元 7.92元 22.08元 全部合约 最新行情
苹果2601 AP601 8273 10 82730 10% ≈ 8273元 10% ≈ 8273元 固定金额(元/手) 5元 20元 5元 10元 25元 -15元 全部合约 最新行情
瓶片2511 PR511 5762 15 86430 7% ≈ 6050元 7% ≈ 6050元 成交金额比例 0.5/万分之 ≈ 4.32元 0/万分之 ≈ 0元 0.5/万分之 ≈ 4.32元 30元 4.32元 25.68元 全部合约 最新行情
棉纱2511 CY511 19735 5 98675 5% ≈ 4933元 5% ≈ 4933元 固定金额(元/手) 1元 0元 1元 25元 1元 24元 全部合约 最新行情
丙烯2601 PL601 6388 20 127760 8% ≈ 10220元 8% ≈ 10220元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 12.78元 1/万分之 ≈ 12.78元 1/万分之 ≈ 12.78元 20元 25.56元 -5.56元 全部合约 最新行情
菜籽2511 RS511 5295 10 52950 20% ≈ 10590元 20% ≈ 10590元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
普麦2601 PM601 3122 50 156100 15% ≈ 23415元 15% ≈ 23415元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 50元 60元 -10元 全部合约 最新行情
强麦2601 WH601 3198 20 63960 15% ≈ 9594元 15% ≈ 9594元 固定金额(元/手) 30元 30元 30元 20元 60元 -40元 全部合约 最新行情
郑煤2601 ZC601 801.4 100 80140 50% ≈ 40070元 50% ≈ 40070元 固定金额(元/手) 150元 150元 150元 20元 300元 -280元 全部合约 最新行情
晚稻2601 LR601 2360 20 47200 15% ≈ 7080元 15% ≈ 7080元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情
早稻2601 RI601 2479 20 49580 15% ≈ 7437元 15% ≈ 7437元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
粳稻2601 JR601 2662 20 53240 15% ≈ 7986元 15% ≈ 7986元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 20元 6元 14元 全部合约 最新行情

大商所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
豆粕2601 m2601 3014 10 30140 7% ≈ 2109元 7% ≈ 2109元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
PVC2601 v2601 4950 5 24750 7% ≈ 1732元 7% ≈ 1732元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
玉米2511 c2511 2168 10 21680 7% ≈ 1517元 7% ≈ 1517元 固定金额(元/手) 1.2元 1.2元 1.2元 10元 2.4元 7.6元 全部合约 最新行情
焦煤2601 jm2601 1232 60 73920 12% ≈ 8870元 12% ≈ 8870元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.39元 2/万分之 ≈ 14.78元 1/万分之 ≈ 7.39元 30元 22.17元 7.83元 全部合约 最新行情
PP2601 pp2601 6914 5 34570 7% ≈ 2419元 7% ≈ 2419元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
铁矿石2601 i2601 807.5 100 80750 11% ≈ 8882元 11% ≈ 8882元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 8.08元 1/万分之 ≈ 8.08元 1/万分之 ≈ 8.08元 50元 16.16元 33.84元 全部合约 最新行情
豆油2601 y2601 8328 10 83280 7% ≈ 5829元 7% ≈ 5829元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
塑料2601 l2601 7169 5 35845 7% ≈ 2509元 7% ≈ 2509元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 5元 2元 3元 全部合约 最新行情
棕榈油2601 p2601 9316 10 93160 8% ≈ 7452元 8% ≈ 7452元 固定金额(元/手) 2.5元 2.5元 2.5元 20元 5元 15元 全部合约 最新行情
鸡蛋2511 jd2511 3112 10 31120 7% ≈ 2178元 7% ≈ 2178元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 4.67元 1.5/万分之 ≈ 4.67元 1.5/万分之 ≈ 4.67元 10元 9.34元 0.66元 全部合约 最新行情
苯乙烯2511 eb2511 6992 5 34960 7% ≈ 2447元 7% ≈ 2447元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 5元 6元 -1元 全部合约 最新行情
乙二醇2601 eg2601 4257 10 42570 7% ≈ 2979元 7% ≈ 2979元 固定金额(元/手) 3元 3元 3元 10元 6元 4元 全部合约 最新行情
豆一2511 a2511 3904 10 39040 7% ≈ 2732元 7% ≈ 2732元 固定金额(元/手) 2元 2元 2元 10元 4元 6元 全部合约 最新行情
淀粉2511 cs2511 2463 10 24630 6% ≈ 1477元 6% ≈ 1477元 固定金额(元/手) 1.5元 1.5元 1.5元 10元 3元 7元 全部合约 最新行情
豆二2511 b2511 3699 10 36990 7% ≈ 2589元 7% ≈ 2589元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
生猪2511 lh2511 12825 16 205200 8% ≈ 16416元 8% ≈ 16416元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 20.52元 2/万分之 ≈ 41.04元 1/万分之 ≈ 20.52元 80元 61.56元 18.44元 全部合约 最新行情
LPG2511 pg2511 4360 20 87200 7% ≈ 6104元 7% ≈ 6104元 固定金额(元/手) 6元 6元 6元 20元 12元 8元 全部合约 最新行情
焦炭2601 j2601 1738.5 100 173850 20% ≈ 34770元 20% ≈ 34770元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.39元 1.4/万分之 ≈ 24.34元 1/万分之 ≈ 17.39元 50元 41.73元 8.27元 全部合约 最新行情
原木2511 lg2511 805 90 72450 8% ≈ 5796元 8% ≈ 5796元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.25元 1/万分之 ≈ 7.25元 1/万分之 ≈ 7.25元 45元 14.5元 30.5元 全部合约 最新行情
纯苯2603 bz2603 5966 30 178980 8% ≈ 14318元 8% ≈ 14318元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 17.9元 1/万分之 ≈ 17.9元 1/万分之 ≈ 17.9元 30元 35.8元 -5.8元 全部合约 最新行情
粳米2511 rr2511 3614 10 36140 6% ≈ 2168元 6% ≈ 2168元 固定金额(元/手) 1元 1元 1元 10元 2元 8元 全部合约 最新行情
纤板2511 fb2511 1253.5 10 12535 10% ≈ 1253元 10% ≈ 1253元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 1.25元 1/万分之 ≈ 1.25元 1/万分之 ≈ 1.25元 5元 2.5元 2.5元 全部合约 最新行情
胶板2601 bb2601 146.65 500 73325 15% ≈ 10998元 15% ≈ 10998元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 7.33元 1/万分之 ≈ 7.33元 1/万分之 ≈ 7.33元 25元 14.66元 10.34元 全部合约 最新行情

广期所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
工业硅2511 si2511 8905 5 44525 10% ≈ 4452元 10% ≈ 4452元 成交金额比例 1/万分之 ≈ 4.45元 0/万分之 ≈ 0元 1/万分之 ≈ 4.45元 25元 4.45元 20.55元 全部合约 最新行情
碳酸锂2511 lc2511 72880 1 72880 10% ≈ 7288元 10% ≈ 7288元 成交金额比例 0.8/万分之 ≈ 5.83元 0/万分之 ≈ 0元 0.8/万分之 ≈ 5.83元 20元 5.83元 14.17元 全部合约 最新行情
多晶硅2511 ps2511 53205 3 159615 11% ≈ 17557元 11% ≈ 17557元 成交金额比例 1.5/万分之 ≈ 23.94元 1.5/万分之 ≈ 23.94元 1.5/万分之 ≈ 23.94元 15元 47.88元 -32.88元 全部合约 最新行情

中金所主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
债十2512 T2512 108.08 10000 1080800 2% ≈ 21616元 2% ≈ 21616元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证1000股指2512 IM2512 7213.4 200 1442680 12% ≈ 173121元 12% ≈ 173121元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 33.18元 2.3/万分之 ≈ 331.82元 0.23/万分之 ≈ 33.18元 40元 365元 -325元 全部合约 最新行情
沪深300股指2512 IF2512 4448.2 300 1334460 12% ≈ 160135元 12% ≈ 160135元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 30.69元 2.3/万分之 ≈ 306.93元 0.23/万分之 ≈ 30.69元 60元 337.62元 -277.62元 全部合约 最新行情
债三十2512 TL2512 115.62 10000 1156200 3.5% ≈ 40467元 3.5% ≈ 40467元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 100元 3元 97元 全部合约 最新行情
债五2512 TF2512 105.82 10000 1058200 1.2% ≈ 12698元 1.2% ≈ 12698元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 50元 3元 47元 全部合约 最新行情
中证500股指2512 IC2512 6985.4 200 1397080 12% ≈ 167649元 12% ≈ 167649元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 32.13元 2.3/万分之 ≈ 321.33元 0.23/万分之 ≈ 32.13元 40元 353.46元 -313.46元 全部合约 最新行情
债二2512 TS2512 102.41 20000 2048200 0.5% ≈ 10241元 0.5% ≈ 10241元 固定金额(元/手) 3元 0元 3元 40元 3元 37元 全部合约 最新行情
上证50股指2512 IH2512 2912.4 300 873720 12% ≈ 104846元 12% ≈ 104846元 成交金额比例 0.23/万分之 ≈ 20.1元 2.3/万分之 ≈ 200.96元 0.23/万分之 ≈ 20.1元 60元 221.06元 -161.06元 全部合约 最新行情

上期能源主力合约

合约品种合约代码现价交易乘数一手市值买开保证金卖开保证金手续费单位开仓手续费平今手续费平昨手续费每跳毛利手续费(开+平今)每跳净利/元操作
20号胶2511 nr2511 12300 10 123000 7% ≈ 8610元 7% ≈ 8610元 成交金额比例 0.2/万分之 ≈ 2.46元 0/万分之 ≈ 0元 0.2/万分之 ≈ 2.46元 50元 2.46元 47.54元 全部合约 最新行情
低硫燃料油2511 lu2511 3392 10 33920 8% ≈ 2713元 8% ≈ 2713元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 0.1/万分之 ≈ 0.34元 10元 0.68元 9.32元 全部合约 最新行情
欧线集运2510 ec2510 1050.5 50 52525 18% ≈ 9454元 18% ≈ 9454元 成交金额比例 6/万分之 ≈ 31.52元 12/万分之 ≈ 63.03元 6/万分之 ≈ 31.52元 5元 94.55元 -89.55元 全部合约 最新行情
原油2511 sc2511 487 1000 487000 8% ≈ 38960元 8% ≈ 38960元 固定金额(元/手) 20元 0元 20元 100元 20元 80元 全部合约 最新行情
国际铜2510 bc2510 70810 5 354050 8% ≈ 28324元 8% ≈ 28324元 成交金额比例 0.1/万分之 ≈ 3.54元 0/万分之 ≈ 0元 0.1/万分之 ≈ 3.54元 50元 3.54元 46.46元 全部合约 最新行情